Så väljer du rätt halkfria skyddsskor: guide med urvalshjälp och komplett modellöversikt – filtrera över 250 halkfria skydds- och yrkesskor efter sula, skyddsklass och användningsområde.
I Tyskland är var femte arbetsolycka en snubbel-, halk- eller fallolycka (källa: DGUV, den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen). Vid sidan av halkfria golv, halkskyddsmattor och beläggningar är skon den viktigaste personliga skyddsåtgärden – den verkar i varje steg. Alla modeller här har provat halkskydd (SR resp. SRC): skyddsskorna enligt EN ISO 20345, yrkesskorna i klasserna OB och O1–O3 (utan tåhätta) enligt EN ISO 20347. Vilken sula och vilka tilläggsmärkningar du behöver beror dock i hög grad på underlaget och arbetsuppgiften. Den här guiden hjälper dig att välja rätt halkfria skyddsskor.
Fyra steg till rätt halkfria skyddsskor
- 1. Bestäm underlag och nedsmutsning: vatten, fett/olja, såplösning, is, grus, stegpinnar? Av detta följer sulteknik (se tabellen nedan).
- 2. Välj skyddsklass: S1/S1P för torra inomhusmiljöer, S2 för våta miljöer utan risk för spiktramp, S3 vid väta och spikar/glassplitter, S7 när hela skon måste vara vattentät.
- 3. Kontrollera tilläggskrav: kyla (CI), värme (HRO, HI), elektronik (ESD), stegar (LG), mellanfot (M), skärskydd (CR), drivmedel/oljor (FO).
- 4. Passform och provbärning: storlek, bredd och skaftform (lågsko/känga/instickskänga) – vi ställer gärna provpar till förfogande för provbärning.
Urvalsmatris: vilken sko för vilken arbetsmiljö?
| Arbetsmiljö | Huvudrisk | Rekommenderad sula | Viktiga märkningar | Produktsida |
|---|---|---|---|---|
| Storkök, restaurang, livsmedel | Vatten, fett, rengöringsmedel | Lamellsula; vätskeresistent PU-sula | S2, SRC/SR, HRO, ev. CI | Skor med lamellsula |
| Kylhus, fryslager | Kyla, kondens, is | Köldflexibel PU/HRO-sula | CI, varmfoder, S3/S7S | Vinterskyddskängor |
| Vinterväghållning, utomhuslogistik | Snö, slask, halka | Terrängsula, PU/HRO-gummi | CI, WR/S7S, LG | Vinterskyddskängor |
| Ställningsbygge, tak, fasta stegar | Halka av stegpinnar | Robust PU/gummi-HRO-sula med steggreppszon | LG, SC, S3S | Skyddsskor för stegar |
| Byggarbetsplats, terräng, skog | Grus, lera, ojämnt underlag | All-Terrain-sula; terrängsula | S3/S3L, HRO, CI | All-Terrain-kängor |
| Svetsning, gjuteri, asfalt | Heta ytor, gnistor | HRO-gummisula | HRO, HI, sluten plös | Svetsarskor |
| Kemi, läkemedel, reningsverk | Vätskor, kemikalier | Vätskeresistent PU-sula | FO, SR, S3/S7S | – |
| Elektronik, datacenter | Elektrostatik, hala golv | PU/TPU-sula eller adaptiv sula | ESD | – |
| Lager, logistik, produktion | Damm, plastfilmsrester, hala hallgolv | PU-sula med TPU-slitsula; adaptiv sula | S1P/S3, SR | – |
Sultekniker i jämförelse
| Sula | Uppbyggnad / funktionsprincip | Styrkor i användning | Modeller |
|---|---|---|---|
| Lamellsula (fjällmönster) | Fint skurna, sneda lameller tränger undan vätskefilmen; lämnar inga märken på golvet och är självrengörande | Våta, feta, såpiga golv; kök, livsmedel, svetsning | 10 |
| Vätskeresistent PU/HRO-gummisula | Särskild PU-blandning mot slitage från vattenbaserade medier och kemikalier, kombinerad med HRO-gummi | Livsmedel, kemi, läkemedel, utomhusmiljöer | 9 |
| Vätskeresistent PU/TPU-sula | Som ovan, med lätt TPU-slitsula | Våtutrymmen, livsmedel, städ | 6 |
| All-Terrain-mönstersula | 4–8 mm djupa, fasade dubbar, förhöjd klack, självrensande | Byggarbetsplats, grus, lera, terräng, stegar | 4 |
| Robust PU/gummi-HRO-sula | Tvåskiktssula, värmetålig, mycket nötningsbeständig; oftast med steggreppszon | Bygg, ställning, stålbyggnad, tung industri | 9 |
| Lätt terrängsula (4×4) | Låg densitet men ändå böj-, nötnings- och rivhållfast; grovt mönster | Utomhus, ojämna underlag, tak | 11 |
| Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | Flexibla zoner anpassar sig efter underlaget, slitsula av HRO-gummi | Hantverk, logistik, inomhus och utomhus | 22 |
| Adaptiv TPU-sula (sneaker) | Lätt och flexibel, bra grepp på hala hallgolv | Inomhusmiljöer, plock, service | 6 |
| Ultraflexibel PU/TPU-sula | Mycket böjlig, motverkar trötthet vid mycket gående | Montering, installationsteknik, mycket gående | 11 |
| PU-sula med TPU-slitsula | Stötdämpande PU-mellansula, nötningsbeständig TPU-slitbana | Universell: industri, lager, verkstad | 96 |
| Mönstrad PU-sula | Mönstrad PU-sula som dämpar och motverkar trötthet | Lager, logistik, produktion | 34 |
| PU-sula (enkel densitet) | Lätt, halkhämmande, för torra till lätt fuktiga golv | Inomhusmiljöer, lätta arbetsuppgifter | 36 |
| Elisolerande sula (EH) | Isolerande utförande för arbete på elektriska anläggningar | Elteknik | 2 |
Märkningar enligt EN ISO 20345 och EN ISO 20347 i korthet
| Förkortning | Betydelse |
|---|---|
| SB / S1 / S1P / S1PS / S1PL | Grundkrav; S1: sluten hälparti, antistatisk, energiupptagning i hälen; P/PS/PL: spiktrampskydd (PS/PL: icke-metalliskt mellanlägg, ny standard) |
| S2 | som S1, dessutom vattenavvisande ovandel |
| S3 / S3S / S3L | som S2, dessutom spiktrampskydd och mönstrad sula |
| S6 / S7 / S7S | som S2 resp. S3, dessutom helt vattentät sko |
| OB / O1–O3 | Yrkesskor utan tåhätta enligt EN ISO 20347 |
| SR / SRC / SRA | Provat halkskydd (SR: tilläggsprovning på keramikplatta med glycerol enligt EN ISO 20345:2022; SRC/SRA: äldre standard från 2011) |
| HRO / HI / CI | Värmetålig slitsula (300 °C kontakt) / värmeisolering / köldisolering |
| ESD / A | Elektrostatiskt avledande / antistatisk |
| LG | Steggreppszon (Ladder Grip) – säkert fäste på stegpinnar |
| FO | Drivmedels- och oljebeständig slitsula |
| WR / WPA | Vattentät sko / vattenavvisande ovandel |
| M / AN / CR / SC | Mellanfotsskydd / ankelskydd / skärskydd / tåskydd över hätta (scuff cap) |
| EH | Elisolerande skodon |
Alla halkfria modeller i översikt (256 modeller)
Filtrera efter sula, skyddsklass och tilläggskrav eller sök direkt på artikelnummer. Alla modeller är provade för halkskydd (SR/SRC/SRA). Leveransmöjlighet, färger och bredder bekräftar vi i offerten.
| Produktbild | Modell | Artikelnr | Skyddsklass / märkning | Sula | Storlekar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | COSMOS | DD-BS-CA-B1503-0WA | S3S ESD FO SR | Mönstrad PU-sula | 39-48 |
![]() | ARGO | DD-BS-CA-B0510-BWB | S2 FO SR | PU-sula (enkel densitet) | 35-48 |
![]() | BROWNY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WA | S3S CI LG SC FO SR | Lätt terrängsula (4×4) | 36-50 |
![]() | JETTY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Lätt terrängsula (4×4) | 36-50 |
![]() | DRY MID | DD-BS-CA-B0895-CWS | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Vätskeresistent PU/HRO-gummisula | 39-50 |
![]() | BARIO | DD-BS-CA-B0535-BWA | SB FO E A SRC | Vätskeresistent PU/TPU-sula | 35-47 |
![]() | MOZART | DD-BS-CA-B0118-PWA | S3S FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-49 |
![]() | FRISBEE | DD-BS-CA-B0647-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 34-49 |
![]() | XENO | DD-BS-CA-B0551-SWC | OB A E SR | PU-sula (enkel densitet) | 35-48 |
![]() | RADON | DD-BS-CA-B0553-SWC | OB A E SR | PU-sula (enkel densitet) | 35-48 |
![]() | BEETHOVEN | DD-BS-CA-B0119-PWA | S3S FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-49 |
![]() | PUCCINI | DD-BS-CA-B0113-PWB | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-49 |
![]() | VERDI | DD-BS-CA-B0114-YWA | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-49 |
![]() | DIVING | DD-BS-CA-B0605-CWA | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | VERDI HRO | DD-BS-CA-B0114-YWB | S3 HRO HI SRA | Lamellsula (fjällmönster) | 39-47 |
![]() | BACH | DD-BS-CA-B0120-PWB | S3S CI FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 39-49 |
![]() | DVORAK | DD-BS-CA-B0121-PWA | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 39-47 |
![]() | DAMMTOR | DD-BS-CA-B0156-PWA | S1PS LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 38-49 |
![]() | GREENWICH | DD-BS-CA-B0169-PWA | S3S LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | CENTRAL | DD-BS-CA-B0173-PWA | S1PS LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | CLORO | DD-BS-CA-B0507-BWA | S2 FO SR | Mönstrad PU-sula | 35-48 |
![]() | CHESTER TOP | DD-BS-CA-B0177-0WA | S3S LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | RAFTING | DD-BS-CA-B0609-CWA | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 39-47 |
![]() | CHESTER | DD-BS-CA-B0178-0WA | S3L FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | JAGGER | DD-BS-CA-B0180-PWA | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 39-48 |
![]() | GELDOF | DD-BS-CA-B0186-PWB | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 39-48 |
| PIXEL | DD-BS-CA-B0251-AWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 | |
| PIXEL TOP | DD-BS-CA-B0252-AWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 | |
![]() | K-ROAD | DD-BS-CA-B1000-0WB | S3 HRO CI SRC | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | RAFTING TOP | DD-BS-CA-B0610-CWA | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 39-47 |
![]() | WAKE | DD-BS-CA-B0271-0WA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 39-48 |
![]() | LUNCH | DD-BS-CA-B0290-NWA | SB FO E A SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 39-48 |
![]() | CLAIRE | DD-BS-CA-B0321-PWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 34-42 |
![]() | TIFFANY | DD-BS-CA-B0321-PWB | S1PL FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 34-42 |
![]() | KATE | DD-BS-CA-B0323-0WA | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 34-42 |
![]() | WELDER | DD-BS-CA-B0410-PWB | S3 HRO SRA | Lamellsula (fjällmönster) | 39-47 |
![]() | K-ROAD TOP | DD-BS-CA-B1001-0WB | S3S ESD HRO CI FO SR | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | METATARSAL | DD-BS-CA-B0473-ZWA | S3 M SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 39-47 |
![]() | QUARK | DD-BS-CA-B0474-PWE | S1P ESD SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | COBALTO | DD-BS-CA-B0501-BWA | S2 HRO SRC | Lamellsula (fjällmönster) | 36-47 |
![]() | ZINCO | DD-BS-CA-B0502-BWA | S2 HRO CI SRC | Lamellsula (fjällmönster) | 36-48 |
![]() | CLORO N | DD-BS-CA-B0507-BWB | S2 FO SR | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | CROMO | DD-BS-CA-B0508-BWA | S2 FO SR | Lamellsula (fjällmönster) | 36-48 |
![]() | LITIO | DD-BS-CA-B0537-BWA | S2 SRC | Vätskeresistent PU/TPU-sula | 35-48 |
![]() | VANADIO | DD-BS-CA-B0540-BWB | S2 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | SOCCER | DD-BS-CA-B0603-CWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | RALLY NEW | DD-BS-CA-B0627-CWB | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | ORBIT | DD-BS-CA-B1500-0WA | S3S ESD FO SR | Mönstrad PU-sula | 38-48 |
![]() | SOCCER TOP | DD-BS-CA-B0604-CWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | AEROBIC | DD-BS-CA-B0617-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | CLIMB | DD-BS-CA-B0618-CWA | S1PS FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 34-49 |
![]() | SWIM | DD-BS-CA-B0620-CWB | S1PS FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-47 |
![]() | SCUBA | DD-BS-CA-B0622-CWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 39-47 |
![]() | BOB | DD-BS-CA-B0636-CWF | S3S ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | SKY | DD-BS-CA-B0637-CWF | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | DEALER | DD-BS-CA-B0652-CWA | S1PS FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 39-47 |
![]() | RAIDER TOP | DD-BS-CA-B0416-PWB | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-49 |
![]() | DARTS | DD-BS-CA-B0643-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 34-49 |
![]() | FRANKLIN | DD-BS-CA-B0105-BWA | S1 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 35-49 |
![]() | UNIVERSE | DD-BS-CA-B1501-0WA | S3S ESD FO SR | Mönstrad PU-sula | 39-48 |
![]() | CONCORDE | DD-BS-CA-B0115-LWA | S1P FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-49 |
![]() | OPERA | DD-BS-CA-B0150-PWA | S1PS LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | VICTORIA | DD-BS-CA-B0152-PWA | S1PS LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 38-47 |
![]() | TERMINI | DD-BS-CA-B0153-PWA | S3S LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | PRADO | DD-BS-CA-B0154-YWA | S3S LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | GARIBALDI | DD-BS-CA-B0155-PWA | S1PS LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | TRIBECA | DD-BS-CA-B0164-BWA | S1 LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | HOCKEY | DD-BS-CA-B0653-CWA | S3S FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | PADDINGTON | DD-BS-CA-B0165-LWA | S1P LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 38-49 |
![]() | ETOILE | DD-BS-CA-B0166-PWA | S3S LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | ROCKET | DD-BS-CA-B1502-0WA | S3S ESD FO SR | Mönstrad PU-sula | 39-48 |
![]() | PIGALLE | DD-BS-CA-B0167-PWB | S3S LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | TOLEDO | DD-BS-CA-B0168-PWB | S1PL FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | HARLEM | DD-BS-CA-B0175-0WA | S1PL FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | MORRISON | DD-BS-CA-B0184-LWA | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 39-48 |
![]() | CURTIS | DD-BS-CA-B0185-LWA | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 39-48 |
![]() | SELFIE | DD-BS-CA-B0240-AWA | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | ATTITUDE | DD-BS-CA-B0670-CWA | S1PL FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-42 |
![]() | OAK | DD-BS-CA-B0241-AWA | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | NATRIUM | DD-BS-CA-B0980-0WA | S2 FO SR | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | NATRIUM TOP | DD-BS-CA-B0981-0WA | S2 FO SR | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | COLOSSEUM | DD-BS-CA-B0163-PWA | S1PS LG FO SR | Mönstrad PU-sula | 36-49 |
![]() | PADDLE | DD-BS-CA-B0657-0WA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | STONE | DD-BS-CA-B0891-CWC | S3 AN CR HRO CI HI LG SC FO SR | Lamellsula (fjällmönster) | 36-50 |
![]() | OREN | DD-BS-CA-B0978-0WA | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | OREN ESD | DD-BS-CA-B0978-0WB | S3 ESD SRC | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | OREN TOP | DD-BS-CA-B0979-0WA | S3 SRC | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | OREN TOP ESD | DD-BS-CA-B0979-0WB | S3 ESD SRC | PU-sula (enkel densitet) | 36-48 |
![]() | K-YOUNG | DD-BS-CA-B1008-0WA | O1 SRC | Adaptiv TPU-sula (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-TWIST | DD-BS-CA-B1009-0WA | O1 SRC | Adaptiv TPU-sula (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-CROSS | DD-BS-CA-B1011-0WA | S3 ESD SRC | Adaptiv TPU-sula (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-SPRINT | DD-BS-CA-B1015-0WA | S1P SRC | Adaptiv TPU-sula (sneaker) | 36-48 |
![]() | ACE | DD-BS-CA-B0671-CWA | S1PL FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | K-UP | DD-BS-CA-B1018-0WA | O2 ESD FO SRC | Adaptiv TPU-sula (sneaker) | 36-48 |
![]() | I-BIT | DD-BS-CA-B1205-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-LAB | DD-BS-CA-B1206-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE | DD-BS-CA-B1208-0WB | S3S ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE TOP | DD-BS-CA-B1209-0WB | S3S ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-ROBOX | DD-BS-CA-B1210-0WA | S3S ESD CI FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-ROBOX TOP | DD-BS-CA-B1211-0WA | S3S ESD CI FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO | DD-BS-CA-B1212-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-CYBER | DD-BS-CA-B1212-0WB | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO TOP | DD-BS-CA-B1213-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | SMASH | DD-BS-CA-B0672-CWA | S1PL FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-CYBER TOP | DD-BS-CA-B1213-0WB | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | BOWLING | DD-BS-CA-B0676-0WA | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | GREY MID | DD-BS-CA-B0883-1WC | S3 CI SRC | Lätt terrängsula (4×4) | 36-50 |
![]() | GREY TOP | DD-BS-CA-B0835-0WA | S3 CI SRC | Lätt terrängsula (4×4) | 36-50 |
![]() | TENNIS | DD-BS-CA-B0676-0WB | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | BOWLING ESD | DD-BS-CA-B0676-0WC | S3L ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | MARATHON | DD-BS-CA-B0677-0WA | S3S FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | MECHANIC | DD-BS-CA-B0440-BWA | S1 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | MARATHON ESD | DD-BS-CA-B0677-0WB | S3L ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | BOWLING TOP | DD-BS-CA-B0678-0WA | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | TENNIS TOP | DD-BS-CA-B0678-0WB | S3L FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | COOKING | DD-BS-CA-B0696-MWB | S2 FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | JUDO | DD-BS-CA-B0698-CWE | S1P ESD SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-48 |
![]() | BUFFALO TOP | DD-BS-CA-B0712-CWA | S3 HRO CI HI SRC | All-Terrain-mönstersula | 39-47 |
![]() | CAMEL TOP | DD-BS-CA-B0716-CWA | S3 HRO CI HI SRC | All-Terrain-mönstersula | 39-47 |
![]() | BISON TOP | DD-BS-CA-B0741-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | All-Terrain-mönstersula | 39-47 |
![]() | ARENA | DD-BS-CA-B0451-PWA | S1P SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | ELK | DD-BS-CA-B0745-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | All-Terrain-mönstersula | 39-47 |
![]() | FAST | DD-BS-CA-B0820-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Lamellsula (fjällmönster) | 39-50 |
![]() | READY | DD-BS-CA-B0822-CWE | S1P ESD SRC | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | FRESH | DD-BS-CA-B0871-CWE | S1P ESD SRC | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | JETTY | DD-BS-CA-B0866-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Lätt terrängsula (4×4) | 36-50 |
![]() | I-WIRE | DD-BS-CA-B1219-0WA | S3 ESD SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | I-CODE | DD-BS-CA-B1223-0WA | S1P ESD SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | FREE | DD-BS-CA-B0872-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | OSLO | DD-BS-CA-B0850-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Vätskeresistent PU/HRO-gummisula | 36-50 |
![]() | FREE TOP | DD-BS-CA-B0873-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | JOY | DD-BS-CA-B0874-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | JOY TOP | DD-BS-CA-B0875-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 39-48 |
![]() | NEW EXTRAFLEX | DD-BS-CA-B0461-PWD | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-47 |
![]() | K-START | DD-BS-CA-B1004-0WD | S1P HRO SRC | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | K-UP MID | DD-BS-CA-B1037-0WA | O3 FO SRC | Adaptiv TPU-sula (sneaker) | 36-48 |
![]() | T-REX MID | DD-BS-CA-B1601-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | T-WALL MID | DD-BS-CA-B1601-0WB | uppg. saknas | Robust PU/gummi-HRO-sula | – |
![]() | T-FORT MID | DD-BS-CA-B1603-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | T-ROBUST MID | DD-BS-CA-B1605-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | MOON TOP | DD-BS-CA-B0877-CWA | S1P SRC | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 39-48 |
![]() | T-REX TOP | DD-BS-CA-B1610-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | T-WALL TOP | DD-BS-CA-B1610-0WB | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | T-MASSIVE | DD-BS-CA-B1611-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | T-ROBUST TOP | DD-BS-CA-B1613-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robust PU/gummi-HRO-sula | 36-48 |
![]() | I-TOOL | DD-BS-CA-B1217-0WA | S1P ESD SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | FIT | DD-BS-CA-B0878-CWA | S1P SRC | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | SPARKLE | DD-BS-CA-B0880-CWA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Lamellsula (fjällmönster) | 39-48 |
![]() | GRAND CANYON | DD-BS-CA-B0666-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE | DD-BS-CA-B0666-0WB | S3S ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | TULUM | DD-BS-CA-B0666-0WC | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | KOMODO | DD-BS-CA-B0668-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | POWERFUL | DD-BS-CA-B0897-CWS | S7S LG SC FO SR | Vätskeresistent PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | GRAND CANYON TOP | DD-BS-CA-B0667-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE TOP | DD-BS-CA-B0667-0WB | S3S ESD FO SR | PU-sula med TPU-slitsula | 35-48 |
![]() | POWERFUL TOP | DD-BS-CA-B0898-CWS | S7S CI LG SC FO SR | Vätskeresistent PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | NAUTILUS BLACK | DD-BS-CA-B0985-0WA | S6 CI FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | SYRIUS | DD-BS-CA-B0967-0WA | S1PL ESD FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | K-BOOGIE | DD-BS-CA-B1041-1WB | S3L HRO FO SR | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | K-HURRY | DD-BS-CA-B1041-1WC | S3L HRO FO SR | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | K-BOOGIE TOP | DD-BS-CA-B1042-1WB | S3L HRO FO SR | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | K-HURRY TOP | DD-BS-CA-B1042-1WC | S3L HRO FO SR | Adaptiv tvåskiktssula PU/HRO-gummi | 36-48 |
![]() | NAUTILUS | DD-BS-CA-B0985-0WB | S6 CI FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | ZOE | DD-BS-CA-B0168-1WD | S1P SRC | PU-sula (enkel densitet) | 36-42 |
![]() | MARGOT | DD-BS-CA-B0240-1WB | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-42 |
![]() | MARGOT TOP | DD-BS-CA-B0241-1WB | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 36-42 |
![]() | VIOLET | DD-BS-CA-B0677-0WC | S3 SRC | PU-sula med TPU-slitsula | – |
![]() | KUMA TOP | DD-BS-CA-B0966-0WA | S2 CI FO SR | PU-sula (enkel densitet) | 35-48 |
![]() | DIONE | DD-BS-CA-B0982-0WA | S3L FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | ERIS | DD-BS-CA-B0982-1WB | S1PL FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | LIGHT | DD-BS-CA-B0884-CWA | S1PL LG FO SR | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
![]() | DIONE TOP | DD-BS-CA-B0983-0WA | S3L FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | ERIS TOP | DD-BS-CA-B0983-1WB | S1PL FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | PERSEUS | DD-BS-CA-B0993-0WA | S3L FO SR | PU-sula (enkel densitet) | – |
![]() | ARYA | DD-BS-CA-B1212-0WC | S1P ESD SRC | PU-sula med TPU-slitsula | 35-42 |
![]() | ACTIVE | DD-BS-CA-B0885-CWA | S1PL LG FO SR | Ultraflexibel PU/TPU-sula | 36-50 |
