Antislip veiligheidsschoenen goed kiezen: gids met keuzehulp en een volledig modeloverzicht – filter meer dan 250 slipwerende veiligheids- en werkschoenen op zool, beschermingsklasse en toepassing.
In Duitsland is één op de vijf arbeidsongevallen een struikel-, uitglij- of valongeval (bron: DGUV, Duitse wettelijke ongevallenverzekering). Naast slipwerende vloeren, matten en coatings is de schoen de belangrijkste persoonlijke beschermingsmaatregel – hij werkt immers bij elke stap. Alle antislip veiligheidsschoenen en werkschoenen in dit overzicht zijn op slipweerstand getest (SR of SRC): de veiligheidsschoenen volgens EN ISO 20345, de werkschoenen van de klassen OB en O1–O3 (zonder teenbeschermkap) volgens EN ISO 20347. Welke zool en welke aanvullende codes u nodig heeft, hangt sterk af van ondergrond en toepassing. Deze gids helpt u bij de keuze.
In 4 stappen naar de juiste antislip veiligheidsschoen
- 1. Ondergrond en vervuiling bepalen: water, vet/olie, zeepsop, ijs, steenslag, laddersporten? Daaruit volgt de zooltechniek (tabel hieronder).
- 2. Beschermingsklasse vastleggen: S1/S1P voor droge binnenruimtes, S2 voor natte zones zonder perforatiegevaar, S3 bij nattigheid en spijkers/scherven, S7 als de hele schoen waterdicht moet zijn.
- 3. Aanvullende eisen controleren: kou (CI), hitte (HRO, HI), elektronica (ESD), ladders (LG), middenvoet (M), snijden (CR), brandstoffen/oliën (FO).
- 4. Pasvorm en draagtest: maat, breedte en schachtvorm (lage schoen/laars/instaplaars) – we stellen graag proefparen beschikbaar voor een draagtest.
Keuzematrix: welke veiligheidsschoen voor welke toepassing?
| Werkomgeving | Belangrijkste gevaar | Aanbevolen zool | Belangrijke codes | Productpagina |
|---|---|---|---|---|
| Grootkeuken, horeca, voedingsmiddelen | Water, vet, reinigingsmiddelen | Schubbenprofielzool; vloeistofbestendige PU-zool | S2, SRC/SR, HRO, evt. CI | Schoenen met schubbenprofiel |
| Koelhuis, vrieshuis | Kou, condens, ijs | Koudeflexibele PU/HRO-zool | CI, warme voering, S3/S7S | Winterveiligheidslaarzen |
| Gladheidsbestrijding, buitenlogistiek | Sneeuw, modder, gladheid | Terreinzool, PU/HRO-rubber | CI, WR/S7S, LG | Winterveiligheidslaarzen |
| Steigerbouw, dak, vaste ladders | Wegglijden van sporten | Robuuste PU/rubber-HRO-zool met laddergripzone | LG, SC, S3S | Veiligheidsschoenen voor ladders |
| Bouwplaats, terrein, bosbouw | Steenslag, modder, oneffen grond | All-terrain zool; terreinzool | S3/S3L, HRO, CI | All-terrain laarzen |
| Lassen, gieterij, asfalt | Hete oppervlakken, vonken | HRO-rubberzool | HRO, HI, gesloten tong | Lasschoenen |
| Chemie, farmacie, rioolwaterzuivering | Vloeistoffen, chemicaliën | Vloeistofbestendige PU-zool | FO, SR, S3/S7S | – |
| Elektronica, datacenter | Elektrostatische lading, gladde vloeren | PU/TPU- of adaptieve zool | ESD | – |
| Magazijn, logistiek, productie | Stof, folieresten, gladde bedrijfsvloeren | PU-zool met TPU-loopzool; adaptieve zool | S1P/S3, SR | – |
Zooltechnologieën van antislip veiligheidsschoenen vergeleken
| Zool | Opbouw / werkingsprincipe | Sterke punten in de praktijk | Modellen |
|---|---|---|---|
| Schubbenprofielzool (lamellen) | Fijn gesneden, schuine lamellen verdringen de vloeistoffilm; geeft geen strepen af, zelfreinigend | Natte, vette, zeepachtige vloeren; keuken, voedingsmiddelen, lassen | 10 |
| Vloeistofbestendige PU/HRO-rubberzool | Speciaal PU-mengsel tegen slijtage door waterige media en chemicaliën, gecombineerd met HRO-rubber | Voedingsmiddelen, chemie, farmacie, buiten | 9 |
| Vloeistofbestendige PU/TPU-zool | Zoals hierboven, met lichte TPU-loopzool | Natte ruimtes, voedingsmiddelen, schoonmaak | 6 |
| All-terrain profielzool | 4–8 mm diepe, afgeschuinde noppen, verhoogde hak, zelfreinigend | Bouwplaats, steenslag, modder, terrein, ladders | 4 |
| Robuuste PU/rubber-HRO-zool | Tweelaags, hittebestendig, zeer slijtvast; meestal met laddergripzone | Bouw, steigers, staalbouw, zware industrie | 9 |
| Lichte terreinzool (4×4) | Lage dichtheid, toch buig-, slijt- en scheurvast; grof profiel | Buiten, oneffen grond, dak | 11 |
| Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | Flexibele zones passen zich aan de ondergrond aan, HRO-rubber loopzool | Ambacht, logistiek, binnen en buiten | 22 |
| Adaptieve TPU-zool (sneaker) | Licht en flexibel, goede grip op gladde bedrijfsvloeren | Binnenruimtes, orderpicking, service | 6 |
| Ultraflexibele PU/TPU-zool | Zeer buigzaam, weinig vermoeiend bij veel lopen | Montage, installatietechniek, veel lopen | 11 |
| PU-zool met TPU-loopzool | Dempende PU-tussenzool, slijtvast TPU-loopvlak | Universeel: industrie, magazijn, werkplaats | 96 |
| Geprofileerde PU-zool | Vermoeiingsremmende PU-zool met profiel | Magazijn, logistiek, productie | 34 |
| PU-zool (enkele densiteit) | Licht, slipwerend, voor droge tot licht vochtige vloeren | Binnenruimtes, licht werk | 36 |
| Elektrisch isolerende zool (EH) | Isolerende uitvoering voor werk aan elektrische installaties | Elektrotechniek | 2 |
Codes volgens EN ISO 20345 en EN ISO 20347 kort uitgelegd
| Code | Betekenis |
|---|---|
| SB / S1 / S1P / S1PS / S1PL | Basiseisen; S1: gesloten hielpartij, antistatisch, energieabsorptie; P/PS/PL: perforatiebestendig (PS/PL: niet-metalen tussenzool, nieuwe norm) |
| S2 | Zoals S1, plus waterafstotend bovenmateriaal |
| S3 / S3S / S3L | Zoals S2, plus perforatiebestendig en met profielzool |
| S6 / S7 / S7S | Zoals S2 resp. S3, plus volledig waterdichte schoen |
| OB / O1–O3 | Werkschoenen zonder teenbeschermkap volgens EN ISO 20347 |
| SR / SRC / SRA | Slipweerstand getest (SR: nieuwe norm 2022, SRC/SRA: oude norm) |
| HRO / HI / CI | Hittebestendige loopzool (contact 300 °C) / warmte-isolatie / koude-isolatie |
| ESD / A | Elektrostatisch afleidend / antistatisch |
| LG | Laddergripzone – stevig houvast op laddersporten |
| FO | Brandstof- en oliebestendige loopzool |
| WR / WPA | Waterdichte schoen / waterafstotend bovenmateriaal |
| M / AN / CR / SC | Middenvoetbescherming / enkelbescherming / snijbescherming / neusbeschermer (scuff cap) |
| EH | Elektrisch isolerend schoeisel |
Alle antislip veiligheids- en werkschoenen in één overzicht (256 modellen)
Filter op zool, beschermingsklasse en aanvullende eisen, of zoek direct op artikelnummer. Alle modellen zijn getest op slipweerstand (SR/SRC/SRA). Leverbaarheid, kleuren en breedtes bevestigen we bij de offerte.
| Productfoto | Model | Art.nr. | Beschermingsklasse / codes | Zool | Maten |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | COSMOS | DD-BS-CA-B1503-0WA | S3S ESD FO SR | Geprofileerde PU-zool | 39-48 |
![]() | ARGO | DD-BS-CA-B0510-BWB | S2 FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | 35-48 |
![]() | BROWNY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WA | S3S CI LG SC FO SR | Lichte terreinzool (4×4) | 36-50 |
![]() | JETTY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Lichte terreinzool (4×4) | 36-50 |
![]() | DRY MID | DD-BS-CA-B0895-CWS | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Vloeistofbestendige PU/HRO-rubberzool | 39-50 |
![]() | BARIO | DD-BS-CA-B0535-BWA | SB FO E A SRC | Vloeistofbestendige PU/TPU-zool | 35-47 |
![]() | MOZART | DD-BS-CA-B0118-PWA | S3S FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-49 |
![]() | FRISBEE | DD-BS-CA-B0647-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 34-49 |
![]() | XENO | DD-BS-CA-B0551-SWC | OB A E SR | PU-zool (enkele densiteit) | 35-48 |
![]() | RADON | DD-BS-CA-B0553-SWC | OB A E SR | PU-zool (enkele densiteit) | 35-48 |
![]() | BEETHOVEN | DD-BS-CA-B0119-PWA | S3S FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-49 |
![]() | PUCCINI | DD-BS-CA-B0113-PWB | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-49 |
![]() | VERDI | DD-BS-CA-B0114-YWA | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-49 |
![]() | DIVING | DD-BS-CA-B0605-CWA | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | VERDI HRO | DD-BS-CA-B0114-YWB | S3 HRO HI SRA | Schubbenprofielzool (lamellen) | 39-47 |
![]() | BACH | DD-BS-CA-B0120-PWB | S3S CI FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 39-49 |
![]() | DVORAK | DD-BS-CA-B0121-PWA | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 39-47 |
![]() | DAMMTOR | DD-BS-CA-B0156-PWA | S1PS LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 38-49 |
![]() | GREENWICH | DD-BS-CA-B0169-PWA | S3S LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | CENTRAL | DD-BS-CA-B0173-PWA | S1PS LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | CLORO | DD-BS-CA-B0507-BWA | S2 FO SR | Geprofileerde PU-zool | 35-48 |
![]() | CHESTER TOP | DD-BS-CA-B0177-0WA | S3S LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | RAFTING | DD-BS-CA-B0609-CWA | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 39-47 |
![]() | CHESTER | DD-BS-CA-B0178-0WA | S3L FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | JAGGER | DD-BS-CA-B0180-PWA | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 39-48 |
![]() | GELDOF | DD-BS-CA-B0186-PWB | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 39-48 |
| PIXEL | DD-BS-CA-B0251-AWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 | |
| PIXEL TOP | DD-BS-CA-B0252-AWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 | |
![]() | K-ROAD | DD-BS-CA-B1000-0WB | S3 HRO CI SRC | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | RAFTING TOP | DD-BS-CA-B0610-CWA | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 39-47 |
![]() | WAKE | DD-BS-CA-B0271-0WA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 39-48 |
![]() | LUNCH | DD-BS-CA-B0290-NWA | SB FO E A SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 39-48 |
![]() | CLAIRE | DD-BS-CA-B0321-PWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 34-42 |
![]() | TIFFANY | DD-BS-CA-B0321-PWB | S1PL FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 34-42 |
![]() | KATE | DD-BS-CA-B0323-0WA | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 34-42 |
![]() | WELDER | DD-BS-CA-B0410-PWB | S3 HRO SRA | Schubbenprofielzool (lamellen) | 39-47 |
![]() | K-ROAD TOP | DD-BS-CA-B1001-0WB | S3S ESD HRO CI FO SR | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | METATARSAL | DD-BS-CA-B0473-ZWA | S3 M SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 39-47 |
![]() | QUARK | DD-BS-CA-B0474-PWE | S1P ESD SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | COBALTO | DD-BS-CA-B0501-BWA | S2 HRO SRC | Schubbenprofielzool (lamellen) | 36-47 |
![]() | ZINCO | DD-BS-CA-B0502-BWA | S2 HRO CI SRC | Schubbenprofielzool (lamellen) | 36-48 |
![]() | CLORO N | DD-BS-CA-B0507-BWB | S2 FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | CROMO | DD-BS-CA-B0508-BWA | S2 FO SR | Schubbenprofielzool (lamellen) | 36-48 |
![]() | LITIO | DD-BS-CA-B0537-BWA | S2 SRC | Vloeistofbestendige PU/TPU-zool | 35-48 |
![]() | VANADIO | DD-BS-CA-B0540-BWB | S2 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | SOCCER | DD-BS-CA-B0603-CWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | RALLY NEW | DD-BS-CA-B0627-CWB | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | ORBIT | DD-BS-CA-B1500-0WA | S3S ESD FO SR | Geprofileerde PU-zool | 38-48 |
![]() | SOCCER TOP | DD-BS-CA-B0604-CWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | AEROBIC | DD-BS-CA-B0617-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | CLIMB | DD-BS-CA-B0618-CWA | S1PS FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 34-49 |
![]() | SWIM | DD-BS-CA-B0620-CWB | S1PS FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-47 |
![]() | SCUBA | DD-BS-CA-B0622-CWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 39-47 |
![]() | BOB | DD-BS-CA-B0636-CWF | S3S ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | SKY | DD-BS-CA-B0637-CWF | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | DEALER | DD-BS-CA-B0652-CWA | S1PS FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 39-47 |
![]() | RAIDER TOP | DD-BS-CA-B0416-PWB | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-49 |
![]() | DARTS | DD-BS-CA-B0643-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 34-49 |
![]() | FRANKLIN | DD-BS-CA-B0105-BWA | S1 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 35-49 |
![]() | UNIVERSE | DD-BS-CA-B1501-0WA | S3S ESD FO SR | Geprofileerde PU-zool | 39-48 |
![]() | CONCORDE | DD-BS-CA-B0115-LWA | S1P FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-49 |
![]() | OPERA | DD-BS-CA-B0150-PWA | S1PS LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | VICTORIA | DD-BS-CA-B0152-PWA | S1PS LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 38-47 |
![]() | TERMINI | DD-BS-CA-B0153-PWA | S3S LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | PRADO | DD-BS-CA-B0154-YWA | S3S LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | GARIBALDI | DD-BS-CA-B0155-PWA | S1PS LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | TRIBECA | DD-BS-CA-B0164-BWA | S1 LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | HOCKEY | DD-BS-CA-B0653-CWA | S3S FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | PADDINGTON | DD-BS-CA-B0165-LWA | S1P LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 38-49 |
![]() | ETOILE | DD-BS-CA-B0166-PWA | S3S LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | ROCKET | DD-BS-CA-B1502-0WA | S3S ESD FO SR | Geprofileerde PU-zool | 39-48 |
![]() | PIGALLE | DD-BS-CA-B0167-PWB | S3S LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | TOLEDO | DD-BS-CA-B0168-PWB | S1PL FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | HARLEM | DD-BS-CA-B0175-0WA | S1PL FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | MORRISON | DD-BS-CA-B0184-LWA | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 39-48 |
![]() | CURTIS | DD-BS-CA-B0185-LWA | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 39-48 |
![]() | SELFIE | DD-BS-CA-B0240-AWA | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | ATTITUDE | DD-BS-CA-B0670-CWA | S1PL FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-42 |
![]() | OAK | DD-BS-CA-B0241-AWA | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | NATRIUM | DD-BS-CA-B0980-0WA | S2 FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | NATRIUM TOP | DD-BS-CA-B0981-0WA | S2 FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | COLOSSEUM | DD-BS-CA-B0163-PWA | S1PS LG FO SR | Geprofileerde PU-zool | 36-49 |
![]() | PADDLE | DD-BS-CA-B0657-0WA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | STONE | DD-BS-CA-B0891-CWC | S3 AN CR HRO CI HI LG SC FO SR | Schubbenprofielzool (lamellen) | 36-50 |
![]() | OREN | DD-BS-CA-B0978-0WA | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | OREN ESD | DD-BS-CA-B0978-0WB | S3 ESD SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | OREN TOP | DD-BS-CA-B0979-0WA | S3 SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | OREN TOP ESD | DD-BS-CA-B0979-0WB | S3 ESD SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 36-48 |
![]() | K-YOUNG | DD-BS-CA-B1008-0WA | O1 SRC | Adaptieve TPU-zool (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-TWIST | DD-BS-CA-B1009-0WA | O1 SRC | Adaptieve TPU-zool (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-CROSS | DD-BS-CA-B1011-0WA | S3 ESD SRC | Adaptieve TPU-zool (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-SPRINT | DD-BS-CA-B1015-0WA | S1P SRC | Adaptieve TPU-zool (sneaker) | 36-48 |
![]() | ACE | DD-BS-CA-B0671-CWA | S1PL FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | K-UP | DD-BS-CA-B1018-0WA | O2 ESD FO SRC | Adaptieve TPU-zool (sneaker) | 36-48 |
![]() | I-BIT | DD-BS-CA-B1205-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-LAB | DD-BS-CA-B1206-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE | DD-BS-CA-B1208-0WB | S3S ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE TOP | DD-BS-CA-B1209-0WB | S3S ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-ROBOX | DD-BS-CA-B1210-0WA | S3S ESD CI FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-ROBOX TOP | DD-BS-CA-B1211-0WA | S3S ESD CI FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO | DD-BS-CA-B1212-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-CYBER | DD-BS-CA-B1212-0WB | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO TOP | DD-BS-CA-B1213-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | SMASH | DD-BS-CA-B0672-CWA | S1PL FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-CYBER TOP | DD-BS-CA-B1213-0WB | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | BOWLING | DD-BS-CA-B0676-0WA | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | GREY MID | DD-BS-CA-B0883-1WC | S3 CI SRC | Lichte terreinzool (4×4) | 36-50 |
![]() | GREY TOP | DD-BS-CA-B0835-0WA | S3 CI SRC | Lichte terreinzool (4×4) | 36-50 |
![]() | TENNIS | DD-BS-CA-B0676-0WB | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | BOWLING ESD | DD-BS-CA-B0676-0WC | S3L ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | MARATHON | DD-BS-CA-B0677-0WA | S3S FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | MECHANIC | DD-BS-CA-B0440-BWA | S1 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | MARATHON ESD | DD-BS-CA-B0677-0WB | S3L ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | BOWLING TOP | DD-BS-CA-B0678-0WA | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | TENNIS TOP | DD-BS-CA-B0678-0WB | S3L FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | COOKING | DD-BS-CA-B0696-MWB | S2 FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | JUDO | DD-BS-CA-B0698-CWE | S1P ESD SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-48 |
![]() | BUFFALO TOP | DD-BS-CA-B0712-CWA | S3 HRO CI HI SRC | All-terrain profielzool | 39-47 |
![]() | CAMEL TOP | DD-BS-CA-B0716-CWA | S3 HRO CI HI SRC | All-terrain profielzool | 39-47 |
![]() | BISON TOP | DD-BS-CA-B0741-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | All-terrain profielzool | 39-47 |
![]() | ARENA | DD-BS-CA-B0451-PWA | S1P SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | ELK | DD-BS-CA-B0745-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | All-terrain profielzool | 39-47 |
![]() | FAST | DD-BS-CA-B0820-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Schubbenprofielzool (lamellen) | 39-50 |
![]() | READY | DD-BS-CA-B0822-CWE | S1P ESD SRC | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | FRESH | DD-BS-CA-B0871-CWE | S1P ESD SRC | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | JETTY | DD-BS-CA-B0866-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Lichte terreinzool (4×4) | 36-50 |
![]() | I-WIRE | DD-BS-CA-B1219-0WA | S3 ESD SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | I-CODE | DD-BS-CA-B1223-0WA | S1P ESD SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | FREE | DD-BS-CA-B0872-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | OSLO | DD-BS-CA-B0850-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Vloeistofbestendige PU/HRO-rubberzool | 36-50 |
![]() | FREE TOP | DD-BS-CA-B0873-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | JOY | DD-BS-CA-B0874-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | JOY TOP | DD-BS-CA-B0875-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 39-48 |
![]() | NEW EXTRAFLEX | DD-BS-CA-B0461-PWD | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-47 |
![]() | K-START | DD-BS-CA-B1004-0WD | S1P HRO SRC | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | K-UP MID | DD-BS-CA-B1037-0WA | O3 FO SRC | Adaptieve TPU-zool (sneaker) | 36-48 |
![]() | T-REX MID | DD-BS-CA-B1601-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | T-WALL MID | DD-BS-CA-B1601-0WB | geen opgave | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | – |
![]() | T-FORT MID | DD-BS-CA-B1603-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | T-ROBUST MID | DD-BS-CA-B1605-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | MOON TOP | DD-BS-CA-B0877-CWA | S1P SRC | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 39-48 |
![]() | T-REX TOP | DD-BS-CA-B1610-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | T-WALL TOP | DD-BS-CA-B1610-0WB | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | T-MASSIVE | DD-BS-CA-B1611-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | T-ROBUST TOP | DD-BS-CA-B1613-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuuste PU/rubber-HRO-zool | 36-48 |
![]() | I-TOOL | DD-BS-CA-B1217-0WA | S1P ESD SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | FIT | DD-BS-CA-B0878-CWA | S1P SRC | Ultraflexibele PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | SPARKLE | DD-BS-CA-B0880-CWA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Schubbenprofielzool (lamellen) | 39-48 |
![]() | GRAND CANYON | DD-BS-CA-B0666-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE | DD-BS-CA-B0666-0WB | S3S ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | TULUM | DD-BS-CA-B0666-0WC | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | KOMODO | DD-BS-CA-B0668-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | POWERFUL | DD-BS-CA-B0897-CWS | S7S LG SC FO SR | Vloeistofbestendige PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | GRAND CANYON TOP | DD-BS-CA-B0667-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE TOP | DD-BS-CA-B0667-0WB | S3S ESD FO SR | PU-zool met TPU-loopzool | 35-48 |
![]() | POWERFUL TOP | DD-BS-CA-B0898-CWS | S7S CI LG SC FO SR | Vloeistofbestendige PU/TPU-zool | 36-50 |
![]() | NAUTILUS BLACK | DD-BS-CA-B0985-0WA | S6 CI FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | – |
![]() | SYRIUS | DD-BS-CA-B0967-0WA | S1PL ESD FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | – |
![]() | K-BOOGIE | DD-BS-CA-B1041-1WB | S3L HRO FO SR | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | K-HURRY | DD-BS-CA-B1041-1WC | S3L HRO FO SR | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | K-BOOGIE TOP | DD-BS-CA-B1042-1WB | S3L HRO FO SR | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | K-HURRY TOP | DD-BS-CA-B1042-1WC | S3L HRO FO SR | Adaptieve tweelaagse zool PU/HRO-rubber | 36-48 |
![]() | NAUTILUS | DD-BS-CA-B0985-0WB | S6 CI FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | – |
![]() | ZOE | DD-BS-CA-B0168-1WD | S1P SRC | PU-zool (enkele densiteit) | 36-42 |
![]() | MARGOT | DD-BS-CA-B0240-1WB | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-42 |
![]() | MARGOT TOP | DD-BS-CA-B0241-1WB | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | 36-42 |
![]() | VIOLET | DD-BS-CA-B0677-0WC | S3 SRC | PU-zool met TPU-loopzool | – |
![]() | KUMA TOP | DD-BS-CA-B0966-0WA | S2 CI FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | 35-48 |
![]() | DIONE | DD-BS-CA-B0982-0WA | S3L FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | – |
![]() | ERIS | DD-BS-CA-B0982-1WB | S1PL FO SR | PU-zool (enkele densiteit) | – |
