Antirutsch-Sicherheitsschuhe richtig auswählen: Ratgeber mit Auswahlhilfe und vollständiger Modellübersicht – über 250 rutschhemmende Sicherheitsschuhe und -stiefel nach Sohle, Schutzklasse und Einsatzbereich filtern.
Jeder fünfte Arbeitsunfall ist ein Stolper-, Rutsch- oder Sturzunfall. Neben rutschhemmenden Böden, Matten und Beschichtungen ist der Schuh die wichtigste persönliche Schutzmaßnahme – denn er wirkt bei jedem Schritt. Alle hier aufgeführten Modelle sind rutschhemmend geprüft (SR bzw. SRC): die Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, die Berufsschuhe der Klassen OB und O1–O3 (ohne Zehenschutzkappe) nach EN ISO 20347. Welche Sohle und welche Zusatzkennzeichen Sie brauchen, hängt aber stark vom Untergrund und vom Einsatz ab. Dieser Ratgeber hilft Ihnen bei der Auswahl.
In 4 Schritten zum richtigen Antirutsch-Sicherheitsschuh
- 1. Untergrund und Verschmutzung bestimmen: Wasser, Fett/Öl, Seifenlauge, Eis, Schotter, Leitersprossen? Daraus folgt die Sohlentechnik (Tabelle unten).
- 2. Schutzklasse festlegen: S1/S1P für trockene Innenbereiche, S2 für Nassbereiche ohne Durchtrittgefahr, S3 bei Nässe und Nägeln/Scherben, S7 wenn das ganze Schuhwerk wasserdicht sein muss.
- 3. Zusatzanforderungen prüfen: Kälte (CI), Hitze (HRO, HI), Elektronik (ESD), Leitern (LG), Mittelfuß (M), Schnitte (CR), Kraftstoffe/Öle (FO).
- 4. Passform und Tragetest: Größe, Weite und Schaftform (Halbschuh/Stiefel/Schlupfstiefel) – wir stellen gerne Musterpaare für einen Tragetest bereit.
Auswahlmatrix: Welcher Schuh für welchen Einsatz?
| Arbeitsumgebung | Hauptgefahr | Empfohlene Sohle | Wichtige Kennzeichen | Produktseite |
|---|---|---|---|---|
| Großküche, Gastronomie, Lebensmittel | Wasser, Fett, Reinigungsmittel | Schuppenprofil-Sohle; flüssigkeitsresistente PU-Sohle | S2, SRC/SR, HRO, ggf. CI | Schuppenprofil-Schuhe |
| Kühlhaus, Tiefkühllager | Kälte, Kondenswasser, Eis | Kälteflexible PU/HRO-Sohle | CI, Warmfutter, S3/S7S | Winter-Sicherheitsstiefel |
| Winterdienst, Außenlogistik | Schnee, Matsch, Glätte | Geländesohle, PU/HRO-Gummi | CI, WR/S7S, LG | Winter-Sicherheitsstiefel |
| Gerüstbau, Dach, Steigleitern | Abrutschen von Sprossen | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle mit Leiter-Griffzone | LG, SC, S3S | Leiter-Sicherheitsschuhe |
| Baustelle, Gelände, Forst | Schotter, Schlamm, unebener Boden | All-Terrain-Sohle; Geländesohle | S3/S3L, HRO, CI | All-Terrain-Stiefel |
| Schweißen, Gießerei, Asphalt | Heiße Oberflächen, Funken | HRO-Gummisohle | HRO, HI, geschlossene Lasche | Schweißerschuhe |
| Chemie, Pharma, Kläranlage | Flüssigkeiten, Chemikalien | Flüssigkeitsresistente PU-Sohle | FO, SR, S3/S7S | – |
| Elektronik, Rechenzentrum | Elektrostatik, glatte Böden | PU/TPU- oder adaptive Sohle | ESD | – |
| Lager, Logistik, Produktion | Staub, Folienreste, glatte Hallenböden | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht; adaptive Sohle | S1P/S3, SR | – |
Sohlentechnologien im Vergleich
| Sohle | Aufbau / Wirkprinzip | Stärken im Einsatz | Modelle |
|---|---|---|---|
| Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | Fein geschnittene, schräge Lamellen verdrängen den Flüssigkeitsfilm; nicht kreidend, selbstreinigend | Nasse, fettige, seifige Böden; Küche, Lebensmittel, Schweißen | 10 |
| Flüssigkeitsresistente PU/HRO-Gummisohle | Spezielle PU-Mischung gegen Verschleiß durch wässrige Medien und Chemikalien, kombiniert mit HRO-Gummi | Lebensmittel, Chemie, Pharma, Außenbereiche | 9 |
| Flüssigkeitsresistente PU/TPU-Sohle | Wie oben, mit leichter TPU-Laufschicht | Nassbereiche, Lebensmittel, Reinigung | 6 |
| All-Terrain-Profilsohle | 4–8 mm tiefe, abgekantete Stollen, erhöhter Absatz, selbstreinigend | Baustelle, Schotter, Schlamm, Gelände, Leitern | 4 |
| Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | Zweischichtig, hitzebeständig, sehr abriebfest; meist mit Leiter-Griffzone | Bau, Gerüst, Stahlbau, schwere Industrie | 9 |
| Leichte Geländesohle (4×4) | Niedrige Dichte, trotzdem biege-, abrieb- und reißfest; grobes Profil | Außen, unebene Böden, Dach | 11 |
| Adaptive Zweischicht-Sohle PU/HRO-Gummi | Flexible Zonen passen sich dem Untergrund an, HRO-Gummi-Laufsohle | Handwerk, Logistik, Innen und Außen | 22 |
| Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | Leicht und flexibel, guter Grip auf glatten Hallenböden | Innenbereiche, Kommissionierung, Service | 6 |
| Ultraflexible PU/TPU-Sohle | Sehr biegsam, ermüdungsarm bei viel Gehen | Montage, Haustechnik, viel Laufen | 11 |
| PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | Dämpfende PU-Zwischensohle, abriebfeste TPU-Lauffläche | Universell: Industrie, Lager, Werkstatt | 96 |
| Profilierte PU-Sohle | Ermüdungshemmende PU-Sohle mit Profil | Lager, Logistik, Produktion | 34 |
| PU-Sohle (Einzeldichte) | Leicht, rutschhemmend, für trockene bis leicht feuchte Böden | Innenbereiche, leichte Tätigkeiten | 36 |
| Elektroisolierende Sohle (EH) | Isolierende Ausführung für Arbeiten an elektrischen Anlagen | Elektrotechnik | 2 |
Kennzeichnungen nach EN ISO 20345 und EN ISO 20347 kurz erklärt
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| SB / S1 / S1P / S1PS / S1PL | Grundanforderungen; S1: geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahme; P/PS/PL: durchtrittsicher (PS/PL: nichtmetallische Einlage, neue Norm) |
| S2 | wie S1, zusätzlich wasserabweisendes Obermaterial |
| S3 / S3S / S3L | wie S2, zusätzlich durchtrittsicher und mit Profilsohle |
| S6 / S7 / S7S | wie S2 bzw. S3, zusätzlich wasserdichtes Gesamtschuhwerk |
| OB / O1–O3 | Berufsschuhe ohne Zehenschutzkappe nach EN ISO 20347 |
| SR / SRC / SRA | Rutschhemmung geprüft (SR: neue Norm 2022, SRC/SRA: alte Norm) |
| HRO / HI / CI | Hitzebeständige Laufsohle (300 °C Kontakt) / Wärmeisolierung / Kälteisolierung |
| ESD / A | Elektrostatisch ableitfähig / antistatisch |
| LG | Leiter-Griffzone – sicherer Halt auf Leitersprossen |
| FO | Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle |
| WR / WPA | Wasserdichtes Schuhwerk / wasserabweisendes Obermaterial |
| M / AN / CR / SC | Mittelfußschutz / Knöchelschutz / Schnittschutz / Überkappe (Scuff Cap) |
| EH | Elektroisolierendes Schuhwerk |
Alle rutschhemmenden Modelle im Überblick (256 Modelle)
Filtern Sie nach Sohle, Schutzklasse und Zusatzanforderungen oder suchen Sie direkt nach Artikelnummer. Alle Modelle sind rutschhemmend geprüft (SR/SRC/SRA). Liefermöglichkeit, Farben und Weiten bestätigen wir Ihnen mit dem Angebot.
| Produktbild | Modell | Art.-Nr. | Schutzklasse / Kennzeichen | Sohle | Größen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | COSMOS | DD-BS-CA-B1503-0WA | S3S ESD FO SR | Profilierte PU-Sohle | 39-48 |
![]() | ARGO | DD-BS-CA-B0510-BWB | S2 FO SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | 35-48 |
![]() | BROWNY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WA | S3S CI LG SC FO SR | Leichte Geländesohle (4×4) | 36-50 |
![]() | JETTY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Leichte Geländesohle (4×4) | 36-50 |
![]() | DRY MID | DD-BS-CA-B0895-CWS | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Flüssigkeitsresistente PU/HRO-Gummisohle | 39-50 |
![]() | BARIO | DD-BS-CA-B0535-BWA | SB FO E A SRC | Flüssigkeitsresistente PU/TPU-Sohle | 35-47 |
![]() | MOZART | DD-BS-CA-B0118-PWA | S3S FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-49 |
![]() | FRISBEE | DD-BS-CA-B0647-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 34-49 |
![]() | XENO | DD-BS-CA-B0551-SWC | OB A E SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | 35-48 |
![]() | RADON | DD-BS-CA-B0553-SWC | OB A E SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | 35-48 |
![]() | BEETHOVEN | DD-BS-CA-B0119-PWA | S3S FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-49 |
![]() | PUCCINI | DD-BS-CA-B0113-PWB | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-49 |
![]() | VERDI | DD-BS-CA-B0114-YWA | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-49 |
![]() | DIVING | DD-BS-CA-B0605-CWA | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | VERDI HRO | DD-BS-CA-B0114-YWB | S3 HRO HI SRA | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 39-47 |
![]() | BACH | DD-BS-CA-B0120-PWB | S3S CI FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-49 |
![]() | DVORAK | DD-BS-CA-B0121-PWA | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 39-47 |
![]() | DAMMTOR | DD-BS-CA-B0156-PWA | S1PS LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 38-49 |
![]() | GREENWICH | DD-BS-CA-B0169-PWA | S3S LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | CENTRAL | DD-BS-CA-B0173-PWA | S1PS LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | CLORO | DD-BS-CA-B0507-BWA | S2 FO SR | Profilierte PU-Sohle | 35-48 |
![]() | CHESTER TOP | DD-BS-CA-B0177-0WA | S3S LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | RAFTING | DD-BS-CA-B0609-CWA | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-47 |
![]() | CHESTER | DD-BS-CA-B0178-0WA | S3L FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | JAGGER | DD-BS-CA-B0180-PWA | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 39-48 |
![]() | GELDOF | DD-BS-CA-B0186-PWB | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 39-48 |
| PIXEL | DD-BS-CA-B0251-AWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 | |
| PIXEL TOP | DD-BS-CA-B0252-AWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 | |
![]() | K-ROAD | DD-BS-CA-B1000-0WB | S3 HRO CI SRC | Adaptive Zweischicht-Sohle PU/HRO-Gummi | 36-48 |
![]() | RAFTING TOP | DD-BS-CA-B0610-CWA | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-47 |
![]() | WAKE | DD-BS-CA-B0271-0WA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-48 |
![]() | LUNCH | DD-BS-CA-B0290-NWA | SB FO E A SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-48 |
![]() | CLAIRE | DD-BS-CA-B0321-PWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 34-42 |
![]() | TIFFANY | DD-BS-CA-B0321-PWB | S1PL FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 34-42 |
![]() | KATE | DD-BS-CA-B0323-0WA | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 34-42 |
![]() | WELDER | DD-BS-CA-B0410-PWB | S3 HRO SRA | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 39-47 |
![]() | K-ROAD TOP | DD-BS-CA-B1001-0WB | S3S ESD HRO CI FO SR | Adaptive Zweischicht-Sohle PU/HRO-Gummi | 36-48 |
![]() | METATARSAL | DD-BS-CA-B0473-ZWA | S3 M SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-47 |
![]() | QUARK | DD-BS-CA-B0474-PWE | S1P ESD SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | COBALTO | DD-BS-CA-B0501-BWA | S2 HRO SRC | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 36-47 |
![]() | ZINCO | DD-BS-CA-B0502-BWA | S2 HRO CI SRC | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 36-48 |
![]() | CLORO N | DD-BS-CA-B0507-BWB | S2 FO SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | CROMO | DD-BS-CA-B0508-BWA | S2 FO SR | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 36-48 |
![]() | LITIO | DD-BS-CA-B0537-BWA | S2 SRC | Flüssigkeitsresistente PU/TPU-Sohle | 35-48 |
![]() | VANADIO | DD-BS-CA-B0540-BWB | S2 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | SOCCER | DD-BS-CA-B0603-CWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | RALLY NEW | DD-BS-CA-B0627-CWB | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | ORBIT | DD-BS-CA-B1500-0WA | S3S ESD FO SR | Profilierte PU-Sohle | 38-48 |
![]() | SOCCER TOP | DD-BS-CA-B0604-CWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | AEROBIC | DD-BS-CA-B0617-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | CLIMB | DD-BS-CA-B0618-CWA | S1PS FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 34-49 |
![]() | SWIM | DD-BS-CA-B0620-CWB | S1PS FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-47 |
![]() | SCUBA | DD-BS-CA-B0622-CWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-47 |
![]() | BOB | DD-BS-CA-B0636-CWF | S3S ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | SKY | DD-BS-CA-B0637-CWF | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | DEALER | DD-BS-CA-B0652-CWA | S1PS FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 39-47 |
![]() | RAIDER TOP | DD-BS-CA-B0416-PWB | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-49 |
![]() | DARTS | DD-BS-CA-B0643-CWE | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 34-49 |
![]() | FRANKLIN | DD-BS-CA-B0105-BWA | S1 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-49 |
![]() | UNIVERSE | DD-BS-CA-B1501-0WA | S3S ESD FO SR | Profilierte PU-Sohle | 39-48 |
![]() | CONCORDE | DD-BS-CA-B0115-LWA | S1P FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-49 |
![]() | OPERA | DD-BS-CA-B0150-PWA | S1PS LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | VICTORIA | DD-BS-CA-B0152-PWA | S1PS LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 38-47 |
![]() | TERMINI | DD-BS-CA-B0153-PWA | S3S LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | PRADO | DD-BS-CA-B0154-YWA | S3S LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | GARIBALDI | DD-BS-CA-B0155-PWA | S1PS LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | TRIBECA | DD-BS-CA-B0164-BWA | S1 LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | HOCKEY | DD-BS-CA-B0653-CWA | S3S FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | PADDINGTON | DD-BS-CA-B0165-LWA | S1P LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 38-49 |
![]() | ETOILE | DD-BS-CA-B0166-PWA | S3S LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | ROCKET | DD-BS-CA-B1502-0WA | S3S ESD FO SR | Profilierte PU-Sohle | 39-48 |
![]() | PIGALLE | DD-BS-CA-B0167-PWB | S3S LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | TOLEDO | DD-BS-CA-B0168-PWB | S1PL FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | HARLEM | DD-BS-CA-B0175-0WA | S1PL FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | MORRISON | DD-BS-CA-B0184-LWA | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 39-48 |
![]() | CURTIS | DD-BS-CA-B0185-LWA | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 39-48 |
![]() | SELFIE | DD-BS-CA-B0240-AWA | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | ATTITUDE | DD-BS-CA-B0670-CWA | S1PL FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-42 |
![]() | OAK | DD-BS-CA-B0241-AWA | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | NATRIUM | DD-BS-CA-B0980-0WA | S2 FO SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | NATRIUM TOP | DD-BS-CA-B0981-0WA | S2 FO SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | COLOSSEUM | DD-BS-CA-B0163-PWA | S1PS LG FO SR | Profilierte PU-Sohle | 36-49 |
![]() | PADDLE | DD-BS-CA-B0657-0WA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | STONE | DD-BS-CA-B0891-CWC | S3 AN CR HRO CI HI LG SC FO SR | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 36-50 |
![]() | OREN | DD-BS-CA-B0978-0WA | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | OREN ESD | DD-BS-CA-B0978-0WB | S3 ESD SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | OREN TOP | DD-BS-CA-B0979-0WA | S3 SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | OREN TOP ESD | DD-BS-CA-B0979-0WB | S3 ESD SRC | PU-Sohle (Einzeldichte) | 36-48 |
![]() | K-YOUNG | DD-BS-CA-B1008-0WA | O1 SRC | Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | 36-48 |
![]() | K-TWIST | DD-BS-CA-B1009-0WA | O1 SRC | Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | 36-48 |
![]() | K-CROSS | DD-BS-CA-B1011-0WA | S3 ESD SRC | Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | 36-48 |
![]() | K-SPRINT | DD-BS-CA-B1015-0WA | S1P SRC | Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | 36-48 |
![]() | ACE | DD-BS-CA-B0671-CWA | S1PL FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | K-UP | DD-BS-CA-B1018-0WA | O2 ESD FO SRC | Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | 36-48 |
![]() | I-BIT | DD-BS-CA-B1205-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-LAB | DD-BS-CA-B1206-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE | DD-BS-CA-B1208-0WB | S3S ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE TOP | DD-BS-CA-B1209-0WB | S3S ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-ROBOX | DD-BS-CA-B1210-0WA | S3S ESD CI FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-ROBOX TOP | DD-BS-CA-B1211-0WA | S3S ESD CI FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO | DD-BS-CA-B1212-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-CYBER | DD-BS-CA-B1212-0WB | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO TOP | DD-BS-CA-B1213-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | SMASH | DD-BS-CA-B0672-CWA | S1PL FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-CYBER TOP | DD-BS-CA-B1213-0WB | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | BOWLING | DD-BS-CA-B0676-0WA | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | GREY MID | DD-BS-CA-B0883-1WC | S3 CI SRC | Leichte Geländesohle (4×4) | 36-50 |
![]() | GREY TOP | DD-BS-CA-B0835-0WA | S3 CI SRC | Leichte Geländesohle (4×4) | 36-50 |
![]() | TENNIS | DD-BS-CA-B0676-0WB | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | BOWLING ESD | DD-BS-CA-B0676-0WC | S3L ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | MARATHON | DD-BS-CA-B0677-0WA | S3S FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | MECHANIC | DD-BS-CA-B0440-BWA | S1 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | MARATHON ESD | DD-BS-CA-B0677-0WB | S3L ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | BOWLING TOP | DD-BS-CA-B0678-0WA | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | TENNIS TOP | DD-BS-CA-B0678-0WB | S3L FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | COOKING | DD-BS-CA-B0696-MWB | S2 FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | JUDO | DD-BS-CA-B0698-CWE | S1P ESD SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-48 |
![]() | BUFFALO TOP | DD-BS-CA-B0712-CWA | S3 HRO CI HI SRC | All-Terrain-Profilsohle | 39-47 |
![]() | CAMEL TOP | DD-BS-CA-B0716-CWA | S3 HRO CI HI SRC | All-Terrain-Profilsohle | 39-47 |
![]() | BISON TOP | DD-BS-CA-B0741-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | All-Terrain-Profilsohle | 39-47 |
![]() | ARENA | DD-BS-CA-B0451-PWA | S1P SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | ELK | DD-BS-CA-B0745-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | All-Terrain-Profilsohle | 39-47 |
![]() | FAST | DD-BS-CA-B0820-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 39-50 |
![]() | READY | DD-BS-CA-B0822-CWE | S1P ESD SRC | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | FRESH | DD-BS-CA-B0871-CWE | S1P ESD SRC | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | JETTY | DD-BS-CA-B0866-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Leichte Geländesohle (4×4) | 36-50 |
![]() | I-WIRE | DD-BS-CA-B1219-0WA | S3 ESD SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | I-CODE | DD-BS-CA-B1223-0WA | S1P ESD SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | FREE | DD-BS-CA-B0872-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | OSLO | DD-BS-CA-B0850-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Flüssigkeitsresistente PU/HRO-Gummisohle | 36-50 |
![]() | FREE TOP | DD-BS-CA-B0873-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | JOY | DD-BS-CA-B0874-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | JOY TOP | DD-BS-CA-B0875-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 39-48 |
![]() | NEW EXTRAFLEX | DD-BS-CA-B0461-PWD | S3 SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 36-47 |
![]() | K-START | DD-BS-CA-B1004-0WD | S1P HRO SRC | Adaptive Zweischicht-Sohle PU/HRO-Gummi | 36-48 |
![]() | K-UP MID | DD-BS-CA-B1037-0WA | O3 FO SRC | Adaptive TPU-Sohle (Sneaker) | 36-48 |
![]() | T-REX MID | DD-BS-CA-B1601-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | T-WALL MID | DD-BS-CA-B1601-0WB | k. A. | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | – |
![]() | T-FORT MID | DD-BS-CA-B1603-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | T-ROBUST MID | DD-BS-CA-B1605-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | MOON TOP | DD-BS-CA-B0877-CWA | S1P SRC | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 39-48 |
![]() | T-REX TOP | DD-BS-CA-B1610-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | T-WALL TOP | DD-BS-CA-B1610-0WB | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | T-MASSIVE | DD-BS-CA-B1611-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | T-ROBUST TOP | DD-BS-CA-B1613-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Robuste PU/Gummi-HRO-Sohle | 36-48 |
![]() | I-TOOL | DD-BS-CA-B1217-0WA | S1P ESD SRC | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | FIT | DD-BS-CA-B0878-CWA | S1P SRC | Ultraflexible PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | SPARKLE | DD-BS-CA-B0880-CWA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Schuppenprofil-Sohle (Lamellen) | 39-48 |
![]() | GRAND CANYON | DD-BS-CA-B0666-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE | DD-BS-CA-B0666-0WB | S3S ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | TULUM | DD-BS-CA-B0666-0WC | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | KOMODO | DD-BS-CA-B0668-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | POWERFUL | DD-BS-CA-B0897-CWS | S7S LG SC FO SR | Flüssigkeitsresistente PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | GRAND CANYON TOP | DD-BS-CA-B0667-0WA | S1PS ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE TOP | DD-BS-CA-B0667-0WB | S3S ESD FO SR | PU-Sohle mit TPU-Laufschicht | 35-48 |
![]() | POWERFUL TOP | DD-BS-CA-B0898-CWS | S7S CI LG SC FO SR | Flüssigkeitsresistente PU/TPU-Sohle | 36-50 |
![]() | NAUTILUS BLACK | DD-BS-CA-B0985-0WA | S6 CI FO SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | – |
![]() | SYRIUS | DD-BS-CA-B0967-0WA | S1PL ESD FO SR | PU-Sohle (Einzeldichte) | – |
![]() | K-BOOGIE | DD-BS-CA-B1041-1WB | S3L HRO FO SR | Adaptive Zweischicht-Sohle PU/HRO-Gummi | 36-48 |
![]() | K-HURRY | DD-BS-CA-B1041-1WC | S3L HRO FO SR | Adaptive Zweischicht-Sohle PU/HRO-Gummi | 36-48 |
