Jak dobrać buty robocze antypoślizgowe: poradnik z narzędziem doboru i pełnym zestawieniem modeli – ponad 250 antypoślizgowych butów i trzewików bezpiecznych do filtrowania według podeszwy, klasy ochrony i zastosowania.
Co piąty wypadek przy pracy to potknięcie, poślizgnięcie lub upadek. Obok antypoślizgowych podłóg, mat i powłok to właśnie buty robocze antypoślizgowe są najważniejszym środkiem ochrony indywidualnej – działają przy każdym kroku. Wszystkie przedstawione tu modele mają badaną odporność na poślizg (SR lub SRC): buty bezpieczne wg EN ISO 20345, a obuwie zawodowe klas OB i O1–O3 (bez podnoska ochronnego) wg EN ISO 20347. Jaka podeszwa i jakie dodatkowe oznaczenia są potrzebne, zależy jednak w dużej mierze od podłoża i rodzaju pracy. Ten poradnik pomoże Ci wybrać właściwe buty bhp antypoślizgowe.
4 kroki do właściwych butów roboczych antypoślizgowych
- 1. Określ podłoże i rodzaj zabrudzeń: woda, tłuszcz/olej, roztwór mydła, lód, żwir, szczeble drabin? Od tego zależy technologia podeszwy (tabela poniżej).
- 2. Ustal klasę ochrony: S1/S1P do suchych pomieszczeń, S2 do stref mokrych bez ryzyka przebicia, S3 przy wilgoci i gwoździach/odłamkach, S7, gdy całe obuwie musi być wodoszczelne.
- 3. Sprawdź wymagania dodatkowe: zimno (CI), gorąco (HRO, HI), elektronika (ESD), drabiny (LG), śródstopie (M), przecięcia (CR), paliwa/oleje (FO).
- 4. Dopasowanie i test noszenia: rozmiar, tęgość i rodzaj cholewki (półbut/trzewik/wsuwany but) – chętnie udostępnimy pary próbne do testu noszenia.
Matryca doboru: jakie buty antypoślizgowe do pracy w danym środowisku?
| Środowisko pracy | Główne zagrożenie | Zalecana podeszwa | Ważne oznaczenia | Strona produktu |
|---|---|---|---|---|
| Kuchnie zbiorowe, gastronomia, przemysł spożywczy | Woda, tłuszcz, środki czyszczące | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym; podeszwa PU odporna na ciecze | S2, SRC/SR, HRO, ew. CI | Buty z bieżnikiem łuskowym |
| Chłodnie, mroźnie | Zimno, kondensat, lód | Podeszwa PU/HRO elastyczna w niskich temperaturach | CI, ciepła podszewka, S3/S7S | Zimowe buty bezpieczne |
| Zimowe utrzymanie terenu, logistyka zewnętrzna | Śnieg, błoto pośniegowe, gołoledź | Podeszwa terenowa PU/guma HRO | CI, WR/S7S, LG | Buty robocze zimowe |
| Rusztowania, dachy, drabiny pionowe | Ześlizgnięcie ze szczebli | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO ze strefą chwytu drabinowego | LG, SC, S3S | Obuwie bezpieczne na drabiny |
| Budowa, teren, leśnictwo | Żwir, błoto, nierówne podłoże | Podeszwa all-terrain; podeszwa terenowa | S3/S3L, HRO, CI | Trzewiki all-terrain |
| Spawanie, odlewnie, asfalt | Gorące powierzchnie, iskry | Gumowa podeszwa HRO | HRO, HI, zamknięty język | Buty dla spawaczy |
| Chemia, farmacja, oczyszczalnie ścieków | Ciecze, chemikalia | Podeszwa PU odporna na ciecze | FO, SR, S3/S7S | – |
| Elektronika, centra danych | Elektrostatyka, gładkie podłogi | Podeszwa PU/TPU lub adaptacyjna | ESD | – |
| Magazyn, logistyka, produkcja | Pył, resztki folii, gładkie posadzki hal | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU; podeszwa adaptacyjna | S1P/S3, SR | – |
Porównanie technologii podeszew
| Podeszwa | Budowa / zasada działania | Mocne strony w praktyce | Modele |
|---|---|---|---|
| Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | Drobno nacięte, ukośne lamele wypierają film cieczy; nie zostawia śladów, samoczyszcząca | Mokre, tłuste, namydlone podłogi; kuchnia, przemysł spożywczy, spawanie | 10 |
| Podeszwa PU/guma HRO odporna na ciecze | Specjalna mieszanka PU odporna na wodę i chemikalia, połączona z gumą HRO | Przemysł spożywczy, chemia, farmacja, prace na zewnątrz | 9 |
| Podeszwa PU/TPU odporna na ciecze | Jak wyżej, z lekką warstwą bieżną TPU | Strefy mokre, przemysł spożywczy, sprzątanie | 6 |
| Podeszwa all-terrain z głębokim bieżnikiem | Klocki bieżnika o głębokości 4–8 mm ze ściętymi krawędziami, podwyższony obcas, samoczyszcząca | Budowa, żwir, błoto, teren, drabiny | 4 |
| Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | Dwuwarstwowa, odporna na gorąco, bardzo odporna na ścieranie; zwykle ze strefą chwytu drabinowego | Budownictwo, rusztowania, konstrukcje stalowe, przemysł ciężki | 9 |
| Lekka podeszwa terenowa (4×4) | Niska gęstość, a mimo to odporna na zginanie, ścieranie i rozdarcie; grubszy bieżnik | Na zewnątrz, nierówne podłoża, dachy | 11 |
| Adaptacyjna podeszwa dwuwarstwowa PU/guma HRO | Elastyczne strefy dopasowują się do podłoża, podeszwa bieżna z gumy HRO | Rzemiosło, logistyka, wewnątrz i na zewnątrz | 22 |
| Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | Lekka i elastyczna, dobra przyczepność na gładkich posadzkach hal | Wnętrza, kompletacja, serwis | 6 |
| Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | Bardzo giętka, mniej męcząca przy dużej ilości chodzenia | Montaż, instalacje budynkowe, dużo chodzenia | 11 |
| Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | Amortyzująca międzypodeszwa PU, odporna na ścieranie warstwa bieżna TPU | Uniwersalna: przemysł, magazyn, warsztat | 96 |
| Profilowana podeszwa PU | Podeszwa PU zmniejszająca zmęczenie, z bieżnikiem | Magazyn, logistyka, produkcja | 34 |
| Podeszwa PU jednowarstwowa | Lekka, antypoślizgowa, na suche i lekko wilgotne podłogi | Wnętrza, lekkie prace | 36 |
| Podeszwa elektroizolacyjna (EH) | Wykonanie izolujące do prac przy instalacjach elektrycznych | Elektrotechnika | 2 |
Oznaczenia wg EN ISO 20345 i EN ISO 20347 w skrócie
| Symbol | Znaczenie |
|---|---|
| SB / S1 / S1P / S1PS / S1PL | Wymagania podstawowe; S1: zakryta pięta, właściwości antystatyczne, absorpcja energii; P/PS/PL: odporność na przebicie (PS/PL: wkładka niemetalowa, nowa norma) |
| S2 | jak S1, dodatkowo wierzch odporny na przemakanie |
| S3 / S3S / S3L | jak S2, dodatkowo odporność na przebicie i podeszwa z bieżnikiem |
| S6 / S7 / S7S | jak S2 lub S3, dodatkowo całe obuwie wodoszczelne |
| OB / O1–O3 | Obuwie zawodowe bez podnoska ochronnego wg EN ISO 20347 |
| SR / SRC / SRA | Badana odporność na poślizg (SR: nowa norma 2022, SRC/SRA: stara norma) |
| HRO / HI / CI | Podeszwa odporna na gorąco (kontakt 300 °C) / izolacja od ciepła / izolacja od zimna |
| ESD / A | Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych / antystatyczne |
| LG | Strefa chwytu drabinowego – pewne oparcie na szczeblach |
| FO | Podeszwa odporna na paliwa i oleje |
| WR / WPA | Obuwie wodoszczelne / wierzch odporny na przemakanie |
| M / AN / CR / SC | Ochrona śródstopia / ochrona kostki / ochrona przed przecięciem / nakładka na nosek (Scuff Cap) |
| EH | Obuwie elektroizolacyjne |
Wszystkie antypoślizgowe modele w zestawieniu (256 modeli)
Filtruj według podeszwy, klasy ochrony i wymagań dodatkowych lub wyszukaj bezpośrednio numer katalogowy. Wszystkie modele mają badaną odporność na poślizg (SR/SRC/SRA) – znajdziesz tu zarówno buty robocze zimowe, jak i lekkie, antypoślizgowe damskie buty bhp oraz modele męskie. Dostępność, kolory i tęgości potwierdzimy w ofercie.
| Zdjęcie produktu | Model | Nr kat. | Klasa ochrony / oznaczenia | Podeszwa | Rozmiary |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | COSMOS | DD-BS-CA-B1503-0WA | S3S ESD FO SR | Profilowana podeszwa PU | 39-48 |
![]() | ARGO | DD-BS-CA-B0510-BWB | S2 FO SR | Podeszwa PU jednowarstwowa | 35-48 |
![]() | BROWNY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WA | S3S CI LG SC FO SR | Lekka podeszwa terenowa (4×4) | 36-50 |
![]() | JETTY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Lekka podeszwa terenowa (4×4) | 36-50 |
![]() | DRY MID | DD-BS-CA-B0895-CWS | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Podeszwa PU/guma HRO odporna na ciecze | 39-50 |
![]() | BARIO | DD-BS-CA-B0535-BWA | SB FO E A SRC | Podeszwa PU/TPU odporna na ciecze | 35-47 |
![]() | MOZART | DD-BS-CA-B0118-PWA | S3S FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-49 |
![]() | FRISBEE | DD-BS-CA-B0647-CWE | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 34-49 |
![]() | XENO | DD-BS-CA-B0551-SWC | OB A E SR | Podeszwa PU jednowarstwowa | 35-48 |
![]() | RADON | DD-BS-CA-B0553-SWC | OB A E SR | Podeszwa PU jednowarstwowa | 35-48 |
![]() | BEETHOVEN | DD-BS-CA-B0119-PWA | S3S FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-49 |
![]() | PUCCINI | DD-BS-CA-B0113-PWB | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-49 |
![]() | VERDI | DD-BS-CA-B0114-YWA | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-49 |
![]() | DIVING | DD-BS-CA-B0605-CWA | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | VERDI HRO | DD-BS-CA-B0114-YWB | S3 HRO HI SRA | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 39-47 |
![]() | BACH | DD-BS-CA-B0120-PWB | S3S CI FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-49 |
![]() | DVORAK | DD-BS-CA-B0121-PWA | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 39-47 |
![]() | DAMMTOR | DD-BS-CA-B0156-PWA | S1PS LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 38-49 |
![]() | GREENWICH | DD-BS-CA-B0169-PWA | S3S LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | CENTRAL | DD-BS-CA-B0173-PWA | S1PS LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | CLORO | DD-BS-CA-B0507-BWA | S2 FO SR | Profilowana podeszwa PU | 35-48 |
![]() | CHESTER TOP | DD-BS-CA-B0177-0WA | S3S LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | RAFTING | DD-BS-CA-B0609-CWA | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-47 |
![]() | CHESTER | DD-BS-CA-B0178-0WA | S3L FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | JAGGER | DD-BS-CA-B0180-PWA | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 39-48 |
![]() | GELDOF | DD-BS-CA-B0186-PWB | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 39-48 |
| PIXEL | DD-BS-CA-B0251-AWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 | |
| PIXEL TOP | DD-BS-CA-B0252-AWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 | |
![]() | K-ROAD | DD-BS-CA-B1000-0WB | S3 HRO CI SRC | Adaptacyjna podeszwa dwuwarstwowa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | RAFTING TOP | DD-BS-CA-B0610-CWA | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-47 |
![]() | WAKE | DD-BS-CA-B0271-0WA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-48 |
![]() | LUNCH | DD-BS-CA-B0290-NWA | SB FO E A SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-48 |
![]() | CLAIRE | DD-BS-CA-B0321-PWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 34-42 |
![]() | TIFFANY | DD-BS-CA-B0321-PWB | S1PL FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 34-42 |
![]() | KATE | DD-BS-CA-B0323-0WA | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 34-42 |
![]() | WELDER | DD-BS-CA-B0410-PWB | S3 HRO SRA | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 39-47 |
![]() | K-ROAD TOP | DD-BS-CA-B1001-0WB | S3S ESD HRO CI FO SR | Adaptacyjna podeszwa dwuwarstwowa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | METATARSAL | DD-BS-CA-B0473-ZWA | S3 M SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-47 |
![]() | QUARK | DD-BS-CA-B0474-PWE | S1P ESD SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | COBALTO | DD-BS-CA-B0501-BWA | S2 HRO SRC | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 36-47 |
![]() | ZINCO | DD-BS-CA-B0502-BWA | S2 HRO CI SRC | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 36-48 |
![]() | CLORO N | DD-BS-CA-B0507-BWB | S2 FO SR | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | CROMO | DD-BS-CA-B0508-BWA | S2 FO SR | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 36-48 |
![]() | LITIO | DD-BS-CA-B0537-BWA | S2 SRC | Podeszwa PU/TPU odporna na ciecze | 35-48 |
![]() | VANADIO | DD-BS-CA-B0540-BWB | S2 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | SOCCER | DD-BS-CA-B0603-CWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | RALLY NEW | DD-BS-CA-B0627-CWB | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | ORBIT | DD-BS-CA-B1500-0WA | S3S ESD FO SR | Profilowana podeszwa PU | 38-48 |
![]() | SOCCER TOP | DD-BS-CA-B0604-CWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | AEROBIC | DD-BS-CA-B0617-CWE | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | CLIMB | DD-BS-CA-B0618-CWA | S1PS FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 34-49 |
![]() | SWIM | DD-BS-CA-B0620-CWB | S1PS FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-47 |
![]() | SCUBA | DD-BS-CA-B0622-CWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-47 |
![]() | BOB | DD-BS-CA-B0636-CWF | S3S ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | SKY | DD-BS-CA-B0637-CWF | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | DEALER | DD-BS-CA-B0652-CWA | S1PS FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 39-47 |
![]() | RAIDER TOP | DD-BS-CA-B0416-PWB | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-49 |
![]() | DARTS | DD-BS-CA-B0643-CWE | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 34-49 |
![]() | FRANKLIN | DD-BS-CA-B0105-BWA | S1 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-49 |
![]() | UNIVERSE | DD-BS-CA-B1501-0WA | S3S ESD FO SR | Profilowana podeszwa PU | 39-48 |
![]() | CONCORDE | DD-BS-CA-B0115-LWA | S1P FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-49 |
![]() | OPERA | DD-BS-CA-B0150-PWA | S1PS LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | VICTORIA | DD-BS-CA-B0152-PWA | S1PS LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 38-47 |
![]() | TERMINI | DD-BS-CA-B0153-PWA | S3S LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | PRADO | DD-BS-CA-B0154-YWA | S3S LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | GARIBALDI | DD-BS-CA-B0155-PWA | S1PS LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | TRIBECA | DD-BS-CA-B0164-BWA | S1 LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | HOCKEY | DD-BS-CA-B0653-CWA | S3S FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | PADDINGTON | DD-BS-CA-B0165-LWA | S1P LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 38-49 |
![]() | ETOILE | DD-BS-CA-B0166-PWA | S3S LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | ROCKET | DD-BS-CA-B1502-0WA | S3S ESD FO SR | Profilowana podeszwa PU | 39-48 |
![]() | PIGALLE | DD-BS-CA-B0167-PWB | S3S LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | TOLEDO | DD-BS-CA-B0168-PWB | S1PL FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | HARLEM | DD-BS-CA-B0175-0WA | S1PL FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | MORRISON | DD-BS-CA-B0184-LWA | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 39-48 |
![]() | CURTIS | DD-BS-CA-B0185-LWA | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 39-48 |
![]() | SELFIE | DD-BS-CA-B0240-AWA | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | ATTITUDE | DD-BS-CA-B0670-CWA | S1PL FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-42 |
![]() | OAK | DD-BS-CA-B0241-AWA | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | NATRIUM | DD-BS-CA-B0980-0WA | S2 FO SR | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | NATRIUM TOP | DD-BS-CA-B0981-0WA | S2 FO SR | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | COLOSSEUM | DD-BS-CA-B0163-PWA | S1PS LG FO SR | Profilowana podeszwa PU | 36-49 |
![]() | PADDLE | DD-BS-CA-B0657-0WA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | STONE | DD-BS-CA-B0891-CWC | S3 AN CR HRO CI HI LG SC FO SR | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 36-50 |
![]() | OREN | DD-BS-CA-B0978-0WA | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | OREN ESD | DD-BS-CA-B0978-0WB | S3 ESD SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | OREN TOP | DD-BS-CA-B0979-0WA | S3 SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | OREN TOP ESD | DD-BS-CA-B0979-0WB | S3 ESD SRC | Podeszwa PU jednowarstwowa | 36-48 |
![]() | K-YOUNG | DD-BS-CA-B1008-0WA | O1 SRC | Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-TWIST | DD-BS-CA-B1009-0WA | O1 SRC | Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-CROSS | DD-BS-CA-B1011-0WA | S3 ESD SRC | Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | 36-48 |
![]() | K-SPRINT | DD-BS-CA-B1015-0WA | S1P SRC | Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | 36-48 |
![]() | ACE | DD-BS-CA-B0671-CWA | S1PL FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | K-UP | DD-BS-CA-B1018-0WA | O2 ESD FO SRC | Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | 36-48 |
![]() | I-BIT | DD-BS-CA-B1205-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-LAB | DD-BS-CA-B1206-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE | DD-BS-CA-B1208-0WB | S3S ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE TOP | DD-BS-CA-B1209-0WB | S3S ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX | DD-BS-CA-B1210-0WA | S3S ESD CI FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX TOP | DD-BS-CA-B1211-0WA | S3S ESD CI FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO | DD-BS-CA-B1212-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER | DD-BS-CA-B1212-0WB | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO TOP | DD-BS-CA-B1213-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | SMASH | DD-BS-CA-B0672-CWA | S1PL FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER TOP | DD-BS-CA-B1213-0WB | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | BOWLING | DD-BS-CA-B0676-0WA | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | GREY MID | DD-BS-CA-B0883-1WC | S3 CI SRC | Lekka podeszwa terenowa (4×4) | 36-50 |
![]() | GREY TOP | DD-BS-CA-B0835-0WA | S3 CI SRC | Lekka podeszwa terenowa (4×4) | 36-50 |
![]() | TENNIS | DD-BS-CA-B0676-0WB | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | BOWLING ESD | DD-BS-CA-B0676-0WC | S3L ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | MARATHON | DD-BS-CA-B0677-0WA | S3S FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | MECHANIC | DD-BS-CA-B0440-BWA | S1 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | MARATHON ESD | DD-BS-CA-B0677-0WB | S3L ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | BOWLING TOP | DD-BS-CA-B0678-0WA | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | TENNIS TOP | DD-BS-CA-B0678-0WB | S3L FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | COOKING | DD-BS-CA-B0696-MWB | S2 FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | JUDO | DD-BS-CA-B0698-CWE | S1P ESD SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-48 |
![]() | BUFFALO TOP | DD-BS-CA-B0712-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Podeszwa all-terrain z głębokim bieżnikiem | 39-47 |
![]() | CAMEL TOP | DD-BS-CA-B0716-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Podeszwa all-terrain z głębokim bieżnikiem | 39-47 |
![]() | BISON TOP | DD-BS-CA-B0741-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | Podeszwa all-terrain z głębokim bieżnikiem | 39-47 |
![]() | ARENA | DD-BS-CA-B0451-PWA | S1P SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | ELK | DD-BS-CA-B0745-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | Podeszwa all-terrain z głębokim bieżnikiem | 39-47 |
![]() | FAST | DD-BS-CA-B0820-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 39-50 |
![]() | READY | DD-BS-CA-B0822-CWE | S1P ESD SRC | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 36-50 |
![]() | FRESH | DD-BS-CA-B0871-CWE | S1P ESD SRC | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 36-50 |
![]() | JETTY | DD-BS-CA-B0866-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Lekka podeszwa terenowa (4×4) | 36-50 |
![]() | I-WIRE | DD-BS-CA-B1219-0WA | S3 ESD SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | I-CODE | DD-BS-CA-B1223-0WA | S1P ESD SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | FREE | DD-BS-CA-B0872-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 36-50 |
![]() | OSLO | DD-BS-CA-B0850-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Podeszwa PU/guma HRO odporna na ciecze | 36-50 |
![]() | FREE TOP | DD-BS-CA-B0873-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 36-50 |
![]() | JOY | DD-BS-CA-B0874-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 36-50 |
![]() | JOY TOP | DD-BS-CA-B0875-CWA | S3S LG SC FO SR | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 39-48 |
![]() | NEW EXTRAFLEX | DD-BS-CA-B0461-PWD | S3 SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 36-47 |
![]() | K-START | DD-BS-CA-B1004-0WD | S1P HRO SRC | Adaptacyjna podeszwa dwuwarstwowa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | K-UP MID | DD-BS-CA-B1037-0WA | O3 FO SRC | Adaptacyjna podeszwa TPU (sneaker) | 36-48 |
![]() | T-REX MID | DD-BS-CA-B1601-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | T-WALL MID | DD-BS-CA-B1601-0WB | b.d. | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | – |
![]() | T-FORT MID | DD-BS-CA-B1603-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | T-ROBUST MID | DD-BS-CA-B1605-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | MOON TOP | DD-BS-CA-B0877-CWA | S1P SRC | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 39-48 |
![]() | T-REX TOP | DD-BS-CA-B1610-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | T-WALL TOP | DD-BS-CA-B1610-0WB | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | T-MASSIVE | DD-BS-CA-B1611-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | T-ROBUST TOP | DD-BS-CA-B1613-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Wytrzymała podeszwa PU/guma HRO | 36-48 |
![]() | I-TOOL | DD-BS-CA-B1217-0WA | S1P ESD SRC | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | FIT | DD-BS-CA-B0878-CWA | S1P SRC | Ultraelastyczna podeszwa PU/TPU | 36-50 |
![]() | SPARKLE | DD-BS-CA-B0880-CWA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Podeszwa z bieżnikiem łuskowym (lamele) | 39-48 |
![]() | GRAND CANYON | DD-BS-CA-B0666-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE | DD-BS-CA-B0666-0WB | S3S ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | TULUM | DD-BS-CA-B0666-0WC | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | KOMODO | DD-BS-CA-B0668-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | POWERFUL | DD-BS-CA-B0897-CWS | S7S LG SC FO SR | Podeszwa PU/TPU odporna na ciecze | 36-50 |
![]() | GRAND CANYON TOP | DD-BS-CA-B0667-0WA | S1PS ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE TOP | DD-BS-CA-B0667-0WB | S3S ESD FO SR | Podeszwa PU z warstwą bieżną TPU | 35-48 |
