Bien choisir ses chaussures de sécurité antidérapantes : guide, aide au choix et catalogue complet – plus de 250 chaussures et bottes de sécurité et de travail antidérapantes à filtrer par semelle, classe de protection et domaine d’utilisation.
En Allemagne, un accident du travail sur cinq est dû à un trébuchement, une glissade ou une chute (source : DGUV, assurance accidents légale allemande). Outre les sols antidérapants, les tapis et les revêtements, la chaussure est la mesure de protection individuelle la plus importante – car elle agit à chaque pas. Tous les modèles présentés ici ont été testés en résistance au glissement (SR ou SRC) : les chaussures de sécurité selon EN ISO 20345, les chaussures de travail des classes OB et O1–O3 (sans embout de protection) selon EN ISO 20347. La semelle et les marquages complémentaires dont vous avez besoin dépendent toutefois fortement du sol et de l’usage. Ce guide vous aide à faire le bon choix.
4 étapes pour choisir la bonne chaussure de sécurité antidérapante
- 1. Identifier le sol et les salissures : eau, graisse/huile, eau savonneuse, glace, gravier, barreaux d’échelle ? La technologie de semelle en découle (tableau ci-dessous).
- 2. Définir la classe de protection : S1/S1P pour les zones intérieures sèches, S2 pour les zones humides sans risque de perforation, S3 en cas d’humidité et de clous/éclats de verre, S7 lorsque toute la chaussure doit être étanche.
- 3. Vérifier les exigences complémentaires : froid (CI), chaleur (HRO, HI), électronique (ESD), échelles (LG), métatarse (M), coupures (CR), carburants/huiles (FO).
- 4. Chaussant et essai au porter : pointure, largeur et forme de tige (chaussure basse/botte/botte à enfiler) – nous mettons volontiers à disposition des paires d’essai.
Matrice de choix : quelle chaussure pour quel usage ?
| Environnement de travail | Risque principal | Semelle recommandée | Marquages importants | Page produit |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine professionnelle, restauration, agroalimentaire | Eau, graisse, produits de nettoyage | Semelle à profil écailles ; semelle PU résistante aux liquides | S2, SRC/SR, HRO, év. CI | Chaussures de sécurité cuisine à semelle à écailles |
| Chambre froide, entrepôt surgelés | Froid, condensation, glace | Semelle PU/HRO souple au froid | CI, doublure chaude, S3/S7S | Bottes de sécurité hiver |
| Viabilité hivernale, logistique extérieure | Neige, boue, verglas | Semelle tout-terrain, caoutchouc PU/HRO | CI, WR/S7S, LG | Bottes de sécurité hiver |
| Échafaudage, toiture, échelles fixes | Glissade sur les barreaux | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO avec zone d’appui pour échelle | LG, SC, S3S | Chaussures de sécurité pour échelles |
| Chantier, terrain, forêt | Gravier, boue, sol irrégulier | Semelle tout-terrain à crampons ; semelle tout-terrain légère (4×4) | S3/S3L, HRO, CI | Bottes de sécurité S3 All-Terrain |
| Soudage, fonderie, enrobés | Surfaces chaudes, étincelles | Semelle caoutchouc HRO | HRO, HI, soufflet fermé | Chaussures de soudeur |
| Chimie, pharmacie, station d’épuration | Liquides, produits chimiques | Semelle PU résistante aux liquides | FO, SR, S3/S7S | – |
| Électronique, data center | Électricité statique, sols lisses | Semelle PU/TPU ou adaptative | ESD | – |
| Entrepôt, logistique, production | Poussière, restes de film, sols industriels lisses | Semelle PU avec couche d’usure TPU ; semelle adaptative | S1P/S3, SR | – |
Comparatif des technologies de semelles
| Semelle | Construction / principe | Points forts à l’usage | Modèles |
|---|---|---|---|
| Semelle à profil écailles (lamelles) | Fines lamelles obliques qui chassent le film liquide ; non marquante, autonettoyante | Sols mouillés, gras, savonneux ; cuisine, agroalimentaire, soudage | 10 |
| Semelle PU/caoutchouc HRO résistante aux liquides | Mélange PU spécial contre l’usure due aux milieux aqueux et aux produits chimiques, associé à du caoutchouc HRO | Agroalimentaire, chimie, pharmacie, extérieur | 9 |
| Semelle PU/TPU résistante aux liquides | Comme ci-dessus, avec couche d’usure TPU légère | Zones humides, agroalimentaire, nettoyage | 6 |
| Semelle tout-terrain à crampons | Crampons biseautés de 4 à 8 mm de profondeur, talon surélevé, autonettoyante | Chantier, gravier, boue, terrain, échelles | 4 |
| Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | Bicouche, résistante à la chaleur, très résistante à l’abrasion ; généralement avec zone d’appui pour échelle | BTP, échafaudage, charpente métallique, industrie lourde | 9 |
| Semelle tout-terrain légère (4×4) | Faible densité, mais résistante à la flexion, à l’abrasion et à la déchirure ; profil marqué | Extérieur, sols irréguliers, toiture | 11 |
| Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | Des zones flexibles s’adaptent au sol, semelle d’usure en caoutchouc HRO | Artisanat, logistique, intérieur et extérieur | 22 |
| Semelle adaptative TPU (basket) | Légère et souple, bonne adhérence sur sols industriels lisses | Intérieur, préparation de commandes, service | 6 |
| Semelle ultra-flexible PU/TPU | Très souple, limite la fatigue lors de longues marches | Montage, maintenance technique, longs trajets à pied | 11 |
| Semelle PU avec couche d’usure TPU | Semelle intermédiaire PU amortissante, semelle d’usure TPU résistante à l’abrasion | Universelle : industrie, entrepôt, atelier | 96 |
| Semelle PU profilée | Semelle PU anti-fatigue avec profil | Entrepôt, logistique, production | 34 |
| Semelle PU (mono-densité) | Légère, antidérapante, pour sols secs à légèrement humides | Intérieur, activités légères | 36 |
| Semelle isolante électrique (EH) | Version isolante pour travaux sur installations électriques | Électrotechnique | 2 |
Les marquages selon EN ISO 20345 et EN ISO 20347 en bref
| Sigle | Signification |
|---|---|
| SB / S1 / S1P / S1PS / S1PL | Exigences de base ; S1 : arrière fermé, antistatique, absorption d’énergie au talon ; P/PS/PL : résistance à la perforation (PS/PL : insert non métallique, nouvelle norme) |
| S2 | comme S1, avec en plus une tige hydrofuge |
| S3 / S3S / S3L | comme S2, avec en plus résistance à la perforation et semelle à crampons |
| S6 / S7 / S7S | comme S2 ou S3, avec en plus une chaussure entièrement étanche |
| OB / O1–O3 | Chaussures de travail sans embout de protection selon EN ISO 20347 |
| SR / SRC / SRA | Résistance au glissement testée (SR : EN ISO 20345:2022, essai complémentaire sur carreau céramique avec glycérine ; SRC/SRA : ancienne norme de 2011) |
| HRO / HI / CI | Semelle d’usure résistant à la chaleur de contact (300 °C) / isolation contre la chaleur / isolation contre le froid |
| ESD / A | Dissipatrice d’électricité statique / antistatique |
| LG | Zone d’appui pour échelle – bonne tenue sur les barreaux |
| FO | Semelle d’usure résistante aux carburants et aux huiles |
| WR / WPA | Chaussure étanche / tige hydrofuge |
| M / AN / CR / SC | Protection du métatarse / protection des malléoles / résistance à la coupure / sur-embout résistant à l’abrasion (SC) |
| EH | Chaussure isolante électrique |
Tous les modèles antidérapants : chaussures de sécurité et de travail (256 modèles)
Filtrez par semelle, classe de protection et exigences complémentaires, ou recherchez directement par référence. Tous les modèles sont testés antidérapants (SR/SRC/SRA). Disponibilité, coloris et largeurs vous sont confirmés avec le devis.
| Photo produit | Modèle | Réf. | Classe de protection / marquages | Semelle | Pointures |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | COSMOS | DD-BS-CA-B1503-0WA | S3S ESD FO SR | Semelle PU profilée | 39-48 |
![]() | ARGO | DD-BS-CA-B0510-BWB | S2 FO SR | Semelle PU (mono-densité) | 35-48 |
![]() | BROWNY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WA | S3S CI LG SC FO SR | Semelle tout-terrain légère (4×4) | 36-50 |
![]() | JETTY TOP | DD-BS-CA-B0883-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Semelle tout-terrain légère (4×4) | 36-50 |
![]() | DRY MID | DD-BS-CA-B0895-CWS | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle PU/caoutchouc HRO résistante aux liquides | 39-50 |
![]() | BARIO | DD-BS-CA-B0535-BWA | SB FO E A SRC | Semelle PU/TPU résistante aux liquides | 35-47 |
![]() | MOZART | DD-BS-CA-B0118-PWA | S3S FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-49 |
![]() | FRISBEE | DD-BS-CA-B0647-CWE | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 34-49 |
![]() | XENO | DD-BS-CA-B0551-SWC | OB A E SR | Semelle PU (mono-densité) | 35-48 |
![]() | RADON | DD-BS-CA-B0553-SWC | OB A E SR | Semelle PU (mono-densité) | 35-48 |
![]() | BEETHOVEN | DD-BS-CA-B0119-PWA | S3S FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-49 |
![]() | PUCCINI | DD-BS-CA-B0113-PWB | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-49 |
![]() | VERDI | DD-BS-CA-B0114-YWA | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-49 |
![]() | DIVING | DD-BS-CA-B0605-CWA | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | VERDI HRO | DD-BS-CA-B0114-YWB | S3 HRO HI SRA | Semelle à profil écailles (lamelles) | 39-47 |
![]() | BACH | DD-BS-CA-B0120-PWB | S3S CI FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-49 |
![]() | DVORAK | DD-BS-CA-B0121-PWA | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 39-47 |
![]() | DAMMTOR | DD-BS-CA-B0156-PWA | S1PS LG FO SR | Semelle PU profilée | 38-49 |
![]() | GREENWICH | DD-BS-CA-B0169-PWA | S3S LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | CENTRAL | DD-BS-CA-B0173-PWA | S1PS LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | CLORO | DD-BS-CA-B0507-BWA | S2 FO SR | Semelle PU profilée | 35-48 |
![]() | CHESTER TOP | DD-BS-CA-B0177-0WA | S3S LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | RAFTING | DD-BS-CA-B0609-CWA | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-47 |
![]() | CHESTER | DD-BS-CA-B0178-0WA | S3L FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | JAGGER | DD-BS-CA-B0180-PWA | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 39-48 |
![]() | GELDOF | DD-BS-CA-B0186-PWB | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 39-48 |
| PIXEL | DD-BS-CA-B0251-AWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 | |
| PIXEL TOP | DD-BS-CA-B0252-AWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 | |
![]() | K-ROAD | DD-BS-CA-B1000-0WB | S3 HRO CI SRC | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | RAFTING TOP | DD-BS-CA-B0610-CWA | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-47 |
![]() | WAKE | DD-BS-CA-B0271-0WA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-48 |
![]() | LUNCH | DD-BS-CA-B0290-NWA | SB FO E A SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-48 |
![]() | CLAIRE | DD-BS-CA-B0321-PWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 34-42 |
![]() | TIFFANY | DD-BS-CA-B0321-PWB | S1PL FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 34-42 |
![]() | KATE | DD-BS-CA-B0323-0WA | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 34-42 |
![]() | WELDER | DD-BS-CA-B0410-PWB | S3 HRO SRA | Semelle à profil écailles (lamelles) | 39-47 |
![]() | K-ROAD TOP | DD-BS-CA-B1001-0WB | S3S ESD HRO CI FO SR | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | METATARSAL | DD-BS-CA-B0473-ZWA | S3 M SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-47 |
![]() | QUARK | DD-BS-CA-B0474-PWE | S1P ESD SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | COBALTO | DD-BS-CA-B0501-BWA | S2 HRO SRC | Semelle à profil écailles (lamelles) | 36-47 |
![]() | ZINCO | DD-BS-CA-B0502-BWA | S2 HRO CI SRC | Semelle à profil écailles (lamelles) | 36-48 |
![]() | CLORO N | DD-BS-CA-B0507-BWB | S2 FO SR | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | CROMO | DD-BS-CA-B0508-BWA | S2 FO SR | Semelle à profil écailles (lamelles) | 36-48 |
![]() | LITIO | DD-BS-CA-B0537-BWA | S2 SRC | Semelle PU/TPU résistante aux liquides | 35-48 |
![]() | VANADIO | DD-BS-CA-B0540-BWB | S2 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | SOCCER | DD-BS-CA-B0603-CWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | RALLY NEW | DD-BS-CA-B0627-CWB | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | ORBIT | DD-BS-CA-B1500-0WA | S3S ESD FO SR | Semelle PU profilée | 38-48 |
![]() | SOCCER TOP | DD-BS-CA-B0604-CWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | AEROBIC | DD-BS-CA-B0617-CWE | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | CLIMB | DD-BS-CA-B0618-CWA | S1PS FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 34-49 |
![]() | SWIM | DD-BS-CA-B0620-CWB | S1PS FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-47 |
![]() | SCUBA | DD-BS-CA-B0622-CWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-47 |
![]() | BOB | DD-BS-CA-B0636-CWF | S3S ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | SKY | DD-BS-CA-B0637-CWF | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | DEALER | DD-BS-CA-B0652-CWA | S1PS FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 39-47 |
![]() | RAIDER TOP | DD-BS-CA-B0416-PWB | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-49 |
![]() | DARTS | DD-BS-CA-B0643-CWE | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 34-49 |
![]() | FRANKLIN | DD-BS-CA-B0105-BWA | S1 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-49 |
![]() | UNIVERSE | DD-BS-CA-B1501-0WA | S3S ESD FO SR | Semelle PU profilée | 39-48 |
![]() | CONCORDE | DD-BS-CA-B0115-LWA | S1P FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-49 |
![]() | OPERA | DD-BS-CA-B0150-PWA | S1PS LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | VICTORIA | DD-BS-CA-B0152-PWA | S1PS LG FO SR | Semelle PU profilée | 38-47 |
![]() | TERMINI | DD-BS-CA-B0153-PWA | S3S LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | PRADO | DD-BS-CA-B0154-YWA | S3S LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | GARIBALDI | DD-BS-CA-B0155-PWA | S1PS LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | TRIBECA | DD-BS-CA-B0164-BWA | S1 LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | HOCKEY | DD-BS-CA-B0653-CWA | S3S FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | PADDINGTON | DD-BS-CA-B0165-LWA | S1P LG FO SR | Semelle PU profilée | 38-49 |
![]() | ETOILE | DD-BS-CA-B0166-PWA | S3S LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | ROCKET | DD-BS-CA-B1502-0WA | S3S ESD FO SR | Semelle PU profilée | 39-48 |
![]() | PIGALLE | DD-BS-CA-B0167-PWB | S3S LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | TOLEDO | DD-BS-CA-B0168-PWB | S1PL FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | HARLEM | DD-BS-CA-B0175-0WA | S1PL FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | MORRISON | DD-BS-CA-B0184-LWA | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 39-48 |
![]() | CURTIS | DD-BS-CA-B0185-LWA | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 39-48 |
![]() | SELFIE | DD-BS-CA-B0240-AWA | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | ATTITUDE | DD-BS-CA-B0670-CWA | S1PL FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-42 |
![]() | OAK | DD-BS-CA-B0241-AWA | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | NATRIUM | DD-BS-CA-B0980-0WA | S2 FO SR | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | NATRIUM TOP | DD-BS-CA-B0981-0WA | S2 FO SR | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | COLOSSEUM | DD-BS-CA-B0163-PWA | S1PS LG FO SR | Semelle PU profilée | 36-49 |
![]() | PADDLE | DD-BS-CA-B0657-0WA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | STONE | DD-BS-CA-B0891-CWC | S3 AN CR HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle à profil écailles (lamelles) | 36-50 |
![]() | OREN | DD-BS-CA-B0978-0WA | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | OREN ESD | DD-BS-CA-B0978-0WB | S3 ESD SRC | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | OREN TOP | DD-BS-CA-B0979-0WA | S3 SRC | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | OREN TOP ESD | DD-BS-CA-B0979-0WB | S3 ESD SRC | Semelle PU (mono-densité) | 36-48 |
![]() | K-YOUNG | DD-BS-CA-B1008-0WA | O1 SRC | Semelle adaptative TPU (basket) | 36-48 |
![]() | K-TWIST | DD-BS-CA-B1009-0WA | O1 SRC | Semelle adaptative TPU (basket) | 36-48 |
![]() | K-CROSS | DD-BS-CA-B1011-0WA | S3 ESD SRC | Semelle adaptative TPU (basket) | 36-48 |
![]() | K-SPRINT | DD-BS-CA-B1015-0WA | S1P SRC | Semelle adaptative TPU (basket) | 36-48 |
![]() | ACE | DD-BS-CA-B0671-CWA | S1PL FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | K-UP | DD-BS-CA-B1018-0WA | O2 ESD FO SRC | Semelle adaptative TPU (basket) | 36-48 |
![]() | I-BIT | DD-BS-CA-B1205-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-LAB | DD-BS-CA-B1206-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE | DD-BS-CA-B1208-0WB | S3S ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX BLUE TOP | DD-BS-CA-B1209-0WB | S3S ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX | DD-BS-CA-B1210-0WA | S3S ESD CI FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-ROBOX TOP | DD-BS-CA-B1211-0WA | S3S ESD CI FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO | DD-BS-CA-B1212-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER | DD-BS-CA-B1212-0WB | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER FLUO TOP | DD-BS-CA-B1213-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | SMASH | DD-BS-CA-B0672-CWA | S1PL FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-CYBER TOP | DD-BS-CA-B1213-0WB | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | BOWLING | DD-BS-CA-B0676-0WA | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | GREY MID | DD-BS-CA-B0883-1WC | S3 CI SRC | Semelle tout-terrain légère (4×4) | 36-50 |
![]() | GREY TOP | DD-BS-CA-B0835-0WA | S3 CI SRC | Semelle tout-terrain légère (4×4) | 36-50 |
![]() | TENNIS | DD-BS-CA-B0676-0WB | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | BOWLING ESD | DD-BS-CA-B0676-0WC | S3L ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | MARATHON | DD-BS-CA-B0677-0WA | S3S FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | MECHANIC | DD-BS-CA-B0440-BWA | S1 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | MARATHON ESD | DD-BS-CA-B0677-0WB | S3L ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | BOWLING TOP | DD-BS-CA-B0678-0WA | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | TENNIS TOP | DD-BS-CA-B0678-0WB | S3L FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | COOKING | DD-BS-CA-B0696-MWB | S2 FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | JUDO | DD-BS-CA-B0698-CWE | S1P ESD SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-48 |
![]() | BUFFALO TOP | DD-BS-CA-B0712-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Semelle tout-terrain à crampons | 39-47 |
![]() | CAMEL TOP | DD-BS-CA-B0716-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Semelle tout-terrain à crampons | 39-47 |
![]() | BISON TOP | DD-BS-CA-B0741-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | Semelle tout-terrain à crampons | 39-47 |
![]() | ARENA | DD-BS-CA-B0451-PWA | S1P SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | ELK | DD-BS-CA-B0745-CWA | S3L HRO CI HI LG FO SR | Semelle tout-terrain à crampons | 39-47 |
![]() | FAST | DD-BS-CA-B0820-CWA | S3 HRO CI HI SRC | Semelle à profil écailles (lamelles) | 39-50 |
![]() | READY | DD-BS-CA-B0822-CWE | S1P ESD SRC | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 36-50 |
![]() | FRESH | DD-BS-CA-B0871-CWE | S1P ESD SRC | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 36-50 |
![]() | JETTY | DD-BS-CA-B0866-0WB | S3S CI LG SC FO SR | Semelle tout-terrain légère (4×4) | 36-50 |
![]() | I-WIRE | DD-BS-CA-B1219-0WA | S3 ESD SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | I-CODE | DD-BS-CA-B1223-0WA | S1P ESD SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | FREE | DD-BS-CA-B0872-CWA | S3S LG SC FO SR | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 36-50 |
![]() | OSLO | DD-BS-CA-B0850-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle PU/caoutchouc HRO résistante aux liquides | 36-50 |
![]() | FREE TOP | DD-BS-CA-B0873-CWA | S3S LG SC FO SR | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 36-50 |
![]() | JOY | DD-BS-CA-B0874-CWA | S3S LG SC FO SR | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 36-50 |
![]() | JOY TOP | DD-BS-CA-B0875-CWA | S3S LG SC FO SR | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 39-48 |
![]() | NEW EXTRAFLEX | DD-BS-CA-B0461-PWD | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-47 |
![]() | K-START | DD-BS-CA-B1004-0WD | S1P HRO SRC | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | K-UP MID | DD-BS-CA-B1037-0WA | O3 FO SRC | Semelle adaptative TPU (basket) | 36-48 |
![]() | T-REX MID | DD-BS-CA-B1601-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | T-WALL MID | DD-BS-CA-B1601-0WB | n. c. | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | – |
![]() | T-FORT MID | DD-BS-CA-B1603-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | T-ROBUST MID | DD-BS-CA-B1605-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | MOON TOP | DD-BS-CA-B0877-CWA | S1P SRC | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 39-48 |
![]() | T-REX TOP | DD-BS-CA-B1610-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | T-WALL TOP | DD-BS-CA-B1610-0WB | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | T-MASSIVE | DD-BS-CA-B1611-0WA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | T-ROBUST TOP | DD-BS-CA-B1613-0WA | S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle robuste PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | I-TOOL | DD-BS-CA-B1217-0WA | S1P ESD SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | FIT | DD-BS-CA-B0878-CWA | S1P SRC | Semelle ultra-flexible PU/TPU | 36-50 |
![]() | SPARKLE | DD-BS-CA-B0880-CWA | S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Semelle à profil écailles (lamelles) | 39-48 |
![]() | GRAND CANYON | DD-BS-CA-B0666-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE | DD-BS-CA-B0666-0WB | S3S ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | TULUM | DD-BS-CA-B0666-0WC | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | KOMODO | DD-BS-CA-B0668-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | POWERFUL | DD-BS-CA-B0897-CWS | S7S LG SC FO SR | Semelle PU/TPU résistante aux liquides | 36-50 |
![]() | GRAND CANYON TOP | DD-BS-CA-B0667-0WA | S1PS ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | YELLOWSTONE TOP | DD-BS-CA-B0667-0WB | S3S ESD FO SR | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 35-48 |
![]() | POWERFUL TOP | DD-BS-CA-B0898-CWS | S7S CI LG SC FO SR | Semelle PU/TPU résistante aux liquides | 36-50 |
![]() | NAUTILUS BLACK | DD-BS-CA-B0985-0WA | S6 CI FO SR | Semelle PU (mono-densité) | – |
![]() | SYRIUS | DD-BS-CA-B0967-0WA | S1PL ESD FO SR | Semelle PU (mono-densité) | – |
![]() | K-BOOGIE | DD-BS-CA-B1041-1WB | S3L HRO FO SR | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | K-HURRY | DD-BS-CA-B1041-1WC | S3L HRO FO SR | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | K-BOOGIE TOP | DD-BS-CA-B1042-1WB | S3L HRO FO SR | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | K-HURRY TOP | DD-BS-CA-B1042-1WC | S3L HRO FO SR | Semelle adaptative bicouche PU/caoutchouc HRO | 36-48 |
![]() | NAUTILUS | DD-BS-CA-B0985-0WB | S6 CI FO SR | Semelle PU (mono-densité) | – |
![]() | ZOE | DD-BS-CA-B0168-1WD | S1P SRC | Semelle PU (mono-densité) | 36-42 |
![]() | MARGOT | DD-BS-CA-B0240-1WB | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-42 |
![]() | MARGOT TOP | DD-BS-CA-B0241-1WB | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | 36-42 |
![]() | VIOLET | DD-BS-CA-B0677-0WC | S3 SRC | Semelle PU avec couche d’usure TPU | – |
![]() | KUMA TOP | DD-BS-CA-B0966-0WA | S2 CI FO SR | Semelle PU (mono-densité) | 35-48 |
